Wind Seasonal Summary (mph)
|
Data last updated 05/22/13 2:52 PM. Northern Hemisphere Meterological Seasons Winter: December, January, February Spring: March, April, May Summer: June, July, August Fall: September, October, November |
| Maximum Wind Speed (mph) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Winter | Spring | Summer | Fall | Year |
| Dec 2012 / Nov 2013 | 38.0 | 34.5* | --- | --- | 38.0* |
| Dec 2011 / Nov 2012 | 31.1 | 34.5 | 27.6 | 41.4 | 41.4 |
| Dec 2010 / Nov 2011 | 31.1 | 34.5 | 31.1 | 29.9 | 34.5 |
| Dec 2009 / Nov 2010 | 26.5 | 30.0 | 29.9 | 40.3 | 40.3 |
| Dec 2008 / Nov 2009 | 28.8* | 33.4 | 31.0 | 33.4 | 33.4* |
| Max | 38.0 | 34.5 | 31.1 | 41.4 | 41.4 |
| Average Maximum Wind Speed (mph) | |||||
| Date | Winter | Spring | Summer | Fall | Year |
| Dec 2012 / Nov 2013 | 15.9 | 17.0* | --- | --- | 16.4* |
| Dec 2011 / Nov 2012 | 16.3 | 16.8 | 13.0 | 14.7 | 15.2 |
| Dec 2010 / Nov 2011 | 14.5 | 17.7 | 12.3 | 15.0 | 14.9 |
| Dec 2009 / Nov 2010 | 13.9 | 16.2 | 13.5 | 15.3 | 14.7 |
| Dec 2008 / Nov 2009 | 16.3* | 18.2 | 14.0 | 13.8 | 15.5* |
| Avg | 15.3 | 17.2 | 13.2 | 14.7 | 15.2 |
| Average Wind Speed (mph) | |||||
| Date | Winter | Spring | Summer | Fall | Year |
| Dec 2012 / Nov 2013 | 2.8 | 2.8* | --- | --- | 2.8* |
| Dec 2011 / Nov 2012 | 2.8 | 2.3 | 1.0 | 1.8 | 2.0 |
| Dec 2010 / Nov 2011 | 2.9 | 3.2 | 1.1 | 1.9 | 2.3 |
| Dec 2009 / Nov 2010 | 3.1 | 2.7 | 1.3 | 2.1 | 2.3 |
| Dec 2008 / Nov 2009 | 3.3* | 3.2 | 2.1 | 2.0 | 2.6* |
| Avg | 3.0 | 2.9 | 1.4 | 1.9 | 2.3 |
| WIND COLOR CODING CHART |
| Beaufort number | Description | Wind speed | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mph | km/h | kts | m/s | ||
| 0 | Calm | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
| 1 | Light air | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
| 2 | Light breeze | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
| 3 | Gentle breeze | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
| 4 | Moderate breeze | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
| 5 | Fresh breeze | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
| 6 | Strong breeze | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
| 7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
| 8 | Gale, Fresh gale | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
| 9 | Strong gale | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
| 10 | Storm, Whole gale | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
| 11 | Violent storm | 64 – 72 | 103 - 107 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
| 12 | Hurricane force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.





