Barometric Pressure Summary (inHg)
|
Data last updated 05/21/13 05:12 AM. |
| Maximum Average Barometric Pressure | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2013 | 30.60 | 30.40 | 30.45 | 30.40 | 30.24* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.60* |
| 2012 | 30.31 | 30.47 | 30.47 | 30.30 | 30.20 | 30.16 | 30.09 | 30.06 | 30.29 | 30.39 | 30.48 | 30.38 | 30.48 |
| 2011 | 30.36 | 30.34 | 30.41 | 30.28 | 30.35 | 30.15 | 30.09 | 30.05 | 30.38 | 30.32 | 30.31 | 30.32 | 30.41 |
| 2010 | 30.61 | 30.24 | 30.27 | 30.19* | 30.30 | 30.25 | 30.26 | 30.18 | 30.24 | 30.44 | 30.45 | 30.43 | 30.61* |
| 2009 | 30.66* | 30.53 | 30.64 | 30.32 | 30.25 | 30.08* | 30.03* | 30.31 | 30.34 | 30.43 | 30.53 | 30.60 | 30.66* |
| Max | 30.66 | 30.53 | 30.64 | 30.40 | 30.35 | 30.25 | 30.26 | 30.31 | 30.38 | 30.44 | 30.53 | 30.60 | 30.66 |
| Average Barometric Pressure | |||||||||||||
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2013 | 30.13 | 30.03 | 30.10 | 29.99 | 29.95* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.05* |
| 2012 | 29.97 | 30.09 | 29.95 | 30.00 | 29.92 | 29.88 | 29.90 | 29.94 | 29.99 | 29.94 | 30.17 | 30.02 | 29.98 |
| 2011 | 30.01 | 29.98 | 30.07 | 29.80 | 29.87 | 29.88 | 29.94 | 29.93 | 30.03 | 30.02 | 29.97 | 30.05 | 29.96 |
| 2010 | 30.18 | 29.97 | 29.90 | 29.79* | 29.91 | 29.85 | 29.91 | 29.94 | 29.97 | 29.98 | 30.00 | 30.05 | 29.95* |
| 2009 | 30.15* | 30.04 | 30.04 | 29.90 | 29.88 | 29.79* | 29.88* | 29.99 | 30.12 | 30.00 | 30.11 | 30.08 | 30.00* |
| Avg | 30.09 | 30.02 | 30.01 | 29.90 | 29.91 | 29.85 | 29.91 | 29.95 | 30.03 | 29.99 | 30.06 | 30.05 | 29.98 |
| Minimum Average Barometric Pressure | |||||||||||||
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2013 | 29.45 | 29.66 | 29.65 | 29.55 | 29.59* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.45* |
| 2012 | 29.53 | 29.48 | 29.60 | 29.54 | 29.55 | 29.58 | 29.62 | 29.78 | 29.77 | 29.27 | 29.75 | 29.50 | 29.27 |
| 2011 | 29.46 | 29.52 | 29.64 | 29.37 | 29.52 | 29.50 | 29.75 | 29.68 | 29.68 | 29.57 | 29.40 | 29.61 | 29.37 |
| 2010 | 29.29 | 29.76 | 29.47 | 29.29* | 29.39 | 29.55 | 29.70 | 29.76 | 29.77 | 29.04 | 29.59 | 29.56 | 29.04* |
| 2009 | 29.70* | 29.52 | 29.56 | 29.55 | 29.59 | 29.51* | 29.70* | 29.59 | 29.58 | 29.46 | 29.75 | 29.30 | 29.30* |
| Min | 29.29 | 29.48 | 29.47 | 29.29 | 29.39 | 29.50 | 29.62 | 29.59 | 29.58 | 29.04 | 29.40 | 29.30 | 29.04 |
| Color Key | ||||||||||||
| < 29.25 | 29.25 - 29.40 | 29.40 - 29.55 | 29.55 - 29.70 | 29.70 - 29.85 | 29.85 - 30.00 | 30.00 - 30.15 | 30.15 - 30.30 | 30.30 - 30.45 | 30.45 - 30.60 | 30.60 - 30.75 | 30.75 - 30.90 | 30.90> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.





