Baraboo River At Rock Springs
| Stage Color Key | |||||
| 13.5 ft - Near Flood | 18.5 ft - Minor Flood | 21 ft - Moderate Flood | 23 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Sunday August 9th, 2026 12:00 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 7.88 ft | 0.0619 kcfs |
| Record | 28.73 ft | 13030 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 08/08/2026 07:00 PM | 8.06 | N/A | ||
| Saturday 08/08/2026 07:15 PM | 8.00 | N/A | ||
| Saturday 08/08/2026 07:30 PM | 7.88 | N/A | ||
| Saturday 08/08/2026 07:45 PM | 7.85 | N/A | ||
| Saturday 08/08/2026 08:00 PM | 7.82 | N/A | ||
| Saturday 08/08/2026 08:15 PM | 7.94 | N/A | ||
| Saturday 08/08/2026 08:30 PM | 7.95 | N/A | ||
| Saturday 08/08/2026 08:45 PM | 8.07 | N/A | ||
| Saturday 08/08/2026 09:00 PM | 7.88 | N/A | ||
| Saturday 08/08/2026 09:15 PM | 7.95 | N/A | ||
| Saturday 08/08/2026 09:30 PM | 7.93 | N/A | ||
| Saturday 08/08/2026 09:45 PM | 7.83 | N/A | ||
| Saturday 08/08/2026 10:00 PM | 8.03 | N/A | ||
| Saturday 08/08/2026 10:15 PM | 7.90 | N/A | ||
| Saturday 08/08/2026 10:30 PM | 7.88 | N/A | ||
| Saturday 08/08/2026 10:45 PM | 7.87 | N/A | ||
| Saturday 08/08/2026 11:00 PM | 7.89 | N/A | ||
| Saturday 08/08/2026 11:15 PM | 7.89 | N/A | ||
| Saturday 08/08/2026 11:30 PM | 7.79 | N/A | ||
| Saturday 08/08/2026 11:45 PM | 7.86 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
