Baraboo River At Rock Springs
| Stage Color Key | |||||
| 13.5 ft - Near Flood | 18.5 ft - Minor Flood | 21 ft - Moderate Flood | 23 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Wednesday June 24th, 2026 03:00 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 8.06 ft | 0.0783 kcfs |
| Record | 28.73 ft | 13030 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 06/23/2026 10:00 PM | 8.24 | N/A | ||
| Tuesday 06/23/2026 10:15 PM | 8.06 | N/A | ||
| Tuesday 06/23/2026 10:30 PM | 7.85 | N/A | ||
| Tuesday 06/23/2026 10:45 PM | 7.86 | N/A | ||
| Tuesday 06/23/2026 11:00 PM | 8.00 | N/A | ||
| Tuesday 06/23/2026 11:15 PM | 7.83 | N/A | ||
| Tuesday 06/23/2026 11:30 PM | 7.89 | N/A | ||
| Tuesday 06/23/2026 11:45 PM | 7.96 | N/A | ||
| Wednesday 06/24/2026 12:00 AM | 8.03 | N/A | ||
| Wednesday 06/24/2026 12:15 AM | 7.79 | N/A | ||
| Wednesday 06/24/2026 12:30 AM | 7.86 | N/A | ||
| Wednesday 06/24/2026 12:45 AM | 7.90 | N/A | ||
| Wednesday 06/24/2026 01:00 AM | 8.05 | N/A | ||
| Wednesday 06/24/2026 01:15 AM | 7.96 | N/A | ||
| Wednesday 06/24/2026 01:30 AM | 8.08 | N/A | ||
| Wednesday 06/24/2026 01:45 AM | 8.10 | N/A | ||
| Wednesday 06/24/2026 02:00 AM | 8.01 | N/A | ||
| Wednesday 06/24/2026 02:15 AM | 8.18 | N/A | ||
| Wednesday 06/24/2026 02:30 AM | 8.14 | N/A | ||
| Wednesday 06/24/2026 02:45 AM | 8.16 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
