Baraboo River At Rock Springs
| Stage Color Key | |||||
| 13.5 ft - Near Flood | 18.5 ft - Minor Flood | 21 ft - Moderate Flood | 23 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Sunday November 8th, 2026 10:00 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 8.51 ft | 0.137 kcfs |
| Record | 28.73 ft | 13030 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 11/08/2026 05:00 AM | 8.59 | N/A | ||
| Sunday 11/08/2026 05:15 AM | 8.47 | N/A | ||
| Sunday 11/08/2026 05:30 AM | 8.57 | N/A | ||
| Sunday 11/08/2026 05:45 AM | 8.48 | N/A | ||
| Sunday 11/08/2026 06:00 AM | 8.59 | N/A | ||
| Sunday 11/08/2026 06:15 AM | 8.40 | N/A | ||
| Sunday 11/08/2026 06:30 AM | 8.51 | N/A | ||
| Sunday 11/08/2026 06:45 AM | 8.54 | N/A | ||
| Sunday 11/08/2026 07:00 AM | 8.49 | N/A | ||
| Sunday 11/08/2026 07:15 AM | 8.61 | N/A | ||
| Sunday 11/08/2026 07:30 AM | 8.58 | N/A | ||
| Sunday 11/08/2026 07:45 AM | 8.44 | N/A | ||
| Sunday 11/08/2026 08:00 AM | 8.56 | N/A | ||
| Sunday 11/08/2026 08:15 AM | 8.55 | N/A | ||
| Sunday 11/08/2026 08:30 AM | 8.55 | N/A | ||
| Sunday 11/08/2026 08:45 AM | 8.49 | N/A | ||
| Sunday 11/08/2026 09:00 AM | 8.57 | N/A | ||
| Sunday 11/08/2026 09:15 AM | 8.43 | N/A | ||
| Sunday 11/08/2026 09:30 AM | 8.54 | N/A | ||
| Sunday 11/08/2026 09:45 AM | 8.57 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
