Baraboo River At Rock Springs
| Stage Color Key | |||||
| 13.5 ft - Near Flood | 18.5 ft - Minor Flood | 21 ft - Moderate Flood | 23 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Saturday May 9th, 2026 11:00 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 7.71 ft | 0.0494 kcfs |
| Record | 28.73 ft | 13030 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 05/09/2026 06:00 PM | 8.51 | N/A | ||
| Saturday 05/09/2026 06:15 PM | 8.51 | N/A | ||
| Saturday 05/09/2026 06:30 PM | 8.47 | N/A | ||
| Saturday 05/09/2026 06:45 PM | 8.46 | N/A | ||
| Saturday 05/09/2026 07:00 PM | 8.43 | N/A | ||
| Saturday 05/09/2026 07:15 PM | 8.40 | N/A | ||
| Saturday 05/09/2026 07:30 PM | 8.35 | N/A | ||
| Saturday 05/09/2026 07:45 PM | 8.28 | N/A | ||
| Saturday 05/09/2026 08:00 PM | 8.21 | N/A | ||
| Saturday 05/09/2026 08:15 PM | 8.15 | N/A | ||
| Saturday 05/09/2026 08:30 PM | 8.09 | N/A | ||
| Saturday 05/09/2026 08:45 PM | 8.03 | N/A | ||
| Saturday 05/09/2026 09:00 PM | 7.96 | N/A | ||
| Saturday 05/09/2026 09:15 PM | 7.90 | N/A | ||
| Saturday 05/09/2026 09:30 PM | 7.86 | N/A | ||
| Saturday 05/09/2026 09:45 PM | 7.82 | N/A | ||
| Saturday 05/09/2026 10:00 PM | 7.84 | N/A | ||
| Saturday 05/09/2026 10:15 PM | 7.84 | N/A | ||
| Saturday 05/09/2026 10:30 PM | 7.79 | N/A | ||
| Saturday 05/09/2026 10:45 PM | 7.76 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
