Baraboo River At Rock Springs
| Stage Color Key | |||||
| 13.5 ft - Near Flood | 18.5 ft - Minor Flood | 21 ft - Moderate Flood | 23 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday February 6th, 2026 04:00 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 8.68 ft | 0.155 kcfs |
| Record | 28.73 ft | 13030 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 02/06/2026 11:00 AM | 8.67 | 0.15 | ||
| Friday 02/06/2026 11:15 AM | 8.69 | 0.16 | ||
| Friday 02/06/2026 11:30 AM | 8.34 | 0.11 | ||
| Friday 02/06/2026 11:45 AM | 8.42 | 0.12 | ||
| Friday 02/06/2026 12:00 PM | 8.29 | 0.11 | ||
| Friday 02/06/2026 12:15 PM | 8.39 | 0.12 | ||
| Friday 02/06/2026 12:30 PM | 8.79 | 0.17 | ||
| Friday 02/06/2026 12:45 PM | 8.47 | 0.13 | ||
| Friday 02/06/2026 01:00 PM | 8.41 | 0.12 | ||
| Friday 02/06/2026 01:15 PM | 8.40 | 0.12 | ||
| Friday 02/06/2026 01:30 PM | 8.45 | 0.13 | ||
| Friday 02/06/2026 01:45 PM | 8.32 | 0.11 | ||
| Friday 02/06/2026 02:00 PM | 8.59 | 0.15 | ||
| Friday 02/06/2026 02:15 PM | 8.47 | 0.13 | ||
| Friday 02/06/2026 02:30 PM | 8.60 | 0.15 | ||
| Friday 02/06/2026 02:45 PM | 8.39 | 0.12 | ||
| Friday 02/06/2026 03:00 PM | 8.44 | 0.13 | ||
| Friday 02/06/2026 03:15 PM | 8.30 | 0.11 | ||
| Friday 02/06/2026 03:30 PM | 8.61 | 0.15 | ||
| Friday 02/06/2026 03:45 PM | 8.35 | 0.11 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
