Baraboo River At Rock Springs
| Stage Color Key | |||||
| 13.5 ft - Near Flood | 18.5 ft - Minor Flood | 21 ft - Moderate Flood | 23 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Wednesday March 25th, 2026 07:00 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 10.81 ft | 0.466 kcfs |
| Record | 28.73 ft | 13030 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 03/25/2026 02:00 PM | 11.02 | 0.50 | ||
| Wednesday 03/25/2026 02:15 PM | 11.17 | 0.53 | ||
| Wednesday 03/25/2026 02:30 PM | 11.00 | 0.50 | ||
| Wednesday 03/25/2026 02:45 PM | 11.08 | 0.51 | ||
| Wednesday 03/25/2026 03:00 PM | 11.09 | 0.52 | ||
| Wednesday 03/25/2026 03:15 PM | 10.97 | 0.50 | ||
| Wednesday 03/25/2026 03:30 PM | 11.07 | 0.51 | ||
| Wednesday 03/25/2026 03:45 PM | 11.02 | 0.50 | ||
| Wednesday 03/25/2026 04:00 PM | 10.94 | 0.49 | ||
| Wednesday 03/25/2026 04:15 PM | 10.99 | 0.50 | ||
| Wednesday 03/25/2026 04:30 PM | 10.94 | 0.49 | ||
| Wednesday 03/25/2026 04:45 PM | 10.94 | 0.49 | ||
| Wednesday 03/25/2026 05:00 PM | 10.98 | 0.50 | ||
| Wednesday 03/25/2026 05:15 PM | 10.88 | 0.48 | ||
| Wednesday 03/25/2026 05:30 PM | 10.89 | 0.48 | ||
| Wednesday 03/25/2026 05:45 PM | 10.96 | 0.49 | ||
| Wednesday 03/25/2026 06:00 PM | 10.87 | 0.48 | ||
| Wednesday 03/25/2026 06:15 PM | 10.85 | 0.47 | ||
| Wednesday 03/25/2026 06:30 PM | 10.91 | 0.48 | ||
| Wednesday 03/25/2026 06:45 PM | 10.87 | 0.48 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
