Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 25-Sep-2025 13:48:17 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
5 km ENE of Steele, Missouri | 2.5 | 491 mi | Wed, 24-Sep-2025 23:44:57 CDT | map |
2 km SE of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 480 mi | Wed, 24-Sep-2025 23:26:58 CDT | map |
11 km W of Rosman, North Carolina | 2.0 | 649 mi | Wed, 24-Sep-2025 13:03:02 CDT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 2.2 | 703 mi | Wed, 24-Sep-2025 06:37:21 CDT | map |
6 km ENE of Steele, Missouri | 2.1 | 491 mi | Wed, 24-Sep-2025 00:41:10 CDT | map |
13 km SSW of Midtown, Tennessee | 2.3 | 569 mi | Tue, 23-Sep-2025 17:26:03 CDT | map |
4 km E of Strawberry, Arkansas | 2.0 | 511 mi | Tue, 23-Sep-2025 10:06:49 CDT | map |
16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.0 | 951 mi | Mon, 22-Sep-2025 23:25:58 CDT | map |
10 km ESE of Dover, Oklahoma | 2.3 | 676 mi | Mon, 22-Sep-2025 22:41:10 CDT | map |
6 km WSW of Gypsum, Kansas | 2.9 | 532 mi | Mon, 22-Sep-2025 21:23:51 CDT | map |
23 km NW of Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Canada | 2.8 | 713 mi | Mon, 22-Sep-2025 14:04:33 CDT | map |
26 km SSW of Segundo, Colorado | 2.6 | 931 mi | Sat, 20-Sep-2025 02:47:03 CDT | map |
2 km NNE of Minco, Oklahoma | 2.8 | 714 mi | Thu, 18-Sep-2025 14:02:39 CDT | map |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.