Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 24-Jun-2026 02:37:02 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 23 km NW of Westbrook, Texas | 2.3 | 984 mi | Tue, 23-Jun-2026 15:20:43 CDT | map |
| 13 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.3 | 552 mi | Mon, 22-Jun-2026 11:24:20 CDT | map |
| 5 km WSW of Okarche, Oklahoma | 2.4 | 698 mi | Sun, 21-Jun-2026 10:08:53 CDT | map |
| 8 km E of Benton, Tennessee | 2.0 | 608 mi | Sun, 21-Jun-2026 09:32:23 CDT | map |
| 6 km WSW of Riceville, Tennessee | 2.0 | 591 mi | Sun, 21-Jun-2026 08:31:32 CDT | map |
| 15 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 2.9 | 932 mi | Sat, 20-Jun-2026 16:04:10 CDT | map |
| 7 km WSW of Okarche, Oklahoma | 2.6 | 699 mi | Sat, 20-Jun-2026 15:23:35 CDT | map |
| 16 km SW of Weston, Colorado | 2.4 | 933 mi | Sat, 20-Jun-2026 13:15:41 CDT | map |
| 14 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 3.8 | 934 mi | Sat, 20-Jun-2026 12:32:11 CDT | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.2 | 486 mi | Fri, 19-Jun-2026 01:47:48 CDT | map |
| 4 km WSW of Avilla, Arkansas | 2.3 | 616 mi | Wed, 17-Jun-2026 20:03:28 CDT | map |
| 12 km NNE of Montmagny, Canada | 2.3 | 949 mi | Wed, 17-Jun-2026 06:25:03 CDT | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
