Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 06-Feb-2026 16:01:54 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km SSW of New Madrid, Missouri 2.2 000740460 mi 1770375426Fri, 06-Feb-2026 04:57:06 CST map
4 km NW of Westbrook, Texas 2.5 001585985 mi 1770271918Thu, 05-Feb-2026 00:11:58 CST map
3 km SSW of Caruthersville, Missouri 2.0 000783486 mi 1770250838Wed, 04-Feb-2026 18:20:38 CST map
10 km N of Ringling, Oklahoma 2.4 001228763 mi 1770160504Tue, 03-Feb-2026 17:15:04 CST map
3 km SSW of Centerville, South Carolina 2.3 001383859 mi 1770135898Tue, 03-Feb-2026 10:24:58 CST map
7 km N of Hays, Kansas 2.9 000969602 mi 1770050893Mon, 02-Feb-2026 10:48:13 CST map
2 km SE of Zeb, Oklahoma 2.0 000960597 mi 1770049526Mon, 02-Feb-2026 10:25:26 CST map
6 km SSW of Valmeyer, Illinois 2.0 000557346 mi 1769999032Sun, 01-Feb-2026 20:23:52 CST map
9 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 001129701 mi 1769895837Sat, 31-Jan-2026 15:43:57 CST map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.8 001157719 mi 1769886515Sat, 31-Jan-2026 13:08:35 CST map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.