Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 08-Aug-2026 23:44:33 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km E of Saint-Donat-de-Montcalm, Canada | 2.2 | 767 mi | Sat, 08-Aug-2026 19:04:45 CDT | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.7 | 691 mi | Sat, 08-Aug-2026 15:10:15 CDT | map |
| 7 km NE of Wardville, Oklahoma | 2.1 | 689 mi | Sat, 08-Aug-2026 15:05:47 CDT | map |
| 4 km E of Coahoma, Texas | 2.0 | 998 mi | Fri, 07-Aug-2026 18:24:13 CDT | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 486 mi | Fri, 07-Aug-2026 07:14:14 CDT | map |
| 3 km WSW of Tallapoosa, Missouri | 2.4 | 463 mi | Thu, 06-Aug-2026 04:56:34 CDT | map |
| 6 km ENE of Steele, Missouri | 2.6 | 491 mi | Tue, 04-Aug-2026 07:04:40 CDT | map |
| 8 km SSE of Etowah, Tennessee | 2.0 | 604 mi | Tue, 04-Aug-2026 03:38:23 CDT | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 1000 mi | Mon, 03-Aug-2026 12:31:30 CDT | map |
| 18 km N of St-Jean-Port-Joli, Canada | 2.0 | 962 mi | Mon, 03-Aug-2026 01:18:20 CDT | map |
| 3 km SSW of L'Ancienne-Lorette, Canada | 2.7 | 904 mi | Sun, 02-Aug-2026 19:33:17 CDT | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
