Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 17-May-2026 19:55:02 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 12 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 3.1 | 932 mi | Sat, 16-May-2026 20:04:22 CDT | map |
| 5 km NNE of Calhoun Falls, South Carolina | 2.1 | 721 mi | Fri, 15-May-2026 20:47:29 CDT | map |
| 8 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.6 | 467 mi | Fri, 15-May-2026 01:51:55 CDT | map |
| 4 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.7 | 750 mi | Thu, 14-May-2026 23:56:18 CDT | map |
| 19 km WNW of Maybell, Colorado | 2.2 | 995 mi | Wed, 13-May-2026 23:48:49 CDT | map |
| 4 km N of Honeoye, New York | 2.3 | 591 mi | Wed, 13-May-2026 19:27:18 CDT | map |
| 5 km NNE of Thomas, Oklahoma | 2.2 | 719 mi | Tue, 12-May-2026 10:18:14 CDT | map |
| 8 km SW of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 488 mi | Mon, 11-May-2026 19:41:29 CDT | map |
| 6 km ESE of Cowles, Nebraska | 2.8 | 516 mi | Mon, 11-May-2026 09:40:16 CDT | map |
| 5 km WSW of Southside, Arkansas | 2.4 | 536 mi | Mon, 11-May-2026 02:04:27 CDT | map |
| 11 km WNW of Fritch, Texas | 2.2 | 843 mi | Mon, 11-May-2026 01:00:03 CDT | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
