Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 23-Sep-2026 16:57:03 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km SE of Brevard, North Carolina | 2.3 | 654 mi | Wed, 23-Sep-2026 08:35:15 CDT | map |
| 6 km SE of Texhoma, Texas | 2.5 | 810 mi | Tue, 22-Sep-2026 00:15:14 CDT | map |
| 17 km NNE of Hector, Arkansas | 2.0 | 559 mi | Mon, 21-Sep-2026 17:58:10 CDT | map |
| 7 km ENE of Steele, Missouri | 2.1 | 491 mi | Sun, 20-Sep-2026 20:29:38 CDT | map |
| 9 km NW of Prague, Oklahoma | 2.2 | 664 mi | Sat, 19-Sep-2026 16:08:41 CDT | map |
| 5 km NE of Wardville, Oklahoma | 2.0 | 690 mi | Sat, 19-Sep-2026 02:08:05 CDT | map |
| 14 km SE of Ellsinore, Missouri | 2.4 | 444 mi | Thu, 17-Sep-2026 16:36:31 CDT | map |
| 2 km S of Forest Park, Georgia | 2.1 | 713 mi | Thu, 17-Sep-2026 09:05:41 CDT | map |
| 6 km NNW of Red Rock, Oklahoma | 2.2 | 626 mi | Thu, 17-Sep-2026 08:46:26 CDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
