Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 25-Sep-2025 13:48:17 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km ENE of Steele, Missouri 2.5 000790491 mi 1758775497Wed, 24-Sep-2025 23:44:57 CDT map
2 km SE of Ridgely, Tennessee 2.0 000772480 mi 1758774418Wed, 24-Sep-2025 23:26:58 CDT map
11 km W of Rosman, North Carolina 2.0 001044649 mi 1758736982Wed, 24-Sep-2025 13:03:02 CDT map
6 km E of Calumet, Oklahoma 2.2 001132703 mi 1758713841Wed, 24-Sep-2025 06:37:21 CDT map
6 km ENE of Steele, Missouri 2.1 000790491 mi 1758692470Wed, 24-Sep-2025 00:41:10 CDT map
13 km SSW of Midtown, Tennessee 2.3 000916569 mi 1758666363Tue, 23-Sep-2025 17:26:03 CDT map
4 km E of Strawberry, Arkansas 2.0 000822511 mi 1758640009Tue, 23-Sep-2025 10:06:49 CDT map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.0 001530951 mi 1758601558Mon, 22-Sep-2025 23:25:58 CDT map
10 km ESE of Dover, Oklahoma 2.3 001088676 mi 1758598870Mon, 22-Sep-2025 22:41:10 CDT map
6 km WSW of Gypsum, Kansas 2.9 000857532 mi 1758594231Mon, 22-Sep-2025 21:23:51 CDT map
23 km NW of Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Canada 2.8 001148713 mi 1758567873Mon, 22-Sep-2025 14:04:33 CDT map
26 km SSW of Segundo, Colorado 2.6 001498931 mi 1758354423Sat, 20-Sep-2025 02:47:03 CDT map
2 km NNE of Minco, Oklahoma 2.8 001150714 mi 1758222159Thu, 18-Sep-2025 14:02:39 CDT map

13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.