Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 17-May-2026 19:55:02 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
12 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 3.1 001500932 mi 1778979862Sat, 16-May-2026 20:04:22 CDT map
5 km NNE of Calhoun Falls, South Carolina 2.1 001160721 mi 1778896049Fri, 15-May-2026 20:47:29 CDT map
8 km NW of Tiptonville, Tennessee 2.6 000752467 mi 1778827915Fri, 15-May-2026 01:51:55 CDT map
4 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.7 001207750 mi 1778820978Thu, 14-May-2026 23:56:18 CDT map
19 km WNW of Maybell, Colorado 2.2 001602995 mi 1778734129Wed, 13-May-2026 23:48:49 CDT map
4 km N of Honeoye, New York 2.3 000952591 mi 1778718438Wed, 13-May-2026 19:27:18 CDT map
5 km NNE of Thomas, Oklahoma 2.2 001156719 mi 1778599094Tue, 12-May-2026 10:18:14 CDT map
8 km SW of Caruthersville, Missouri 2.1 000786488 mi 1778546489Mon, 11-May-2026 19:41:29 CDT map
6 km ESE of Cowles, Nebraska 2.8 000831516 mi 1778510416Mon, 11-May-2026 09:40:16 CDT map
5 km WSW of Southside, Arkansas 2.4 000862536 mi 1778483067Mon, 11-May-2026 02:04:27 CDT map
11 km WNW of Fritch, Texas 2.2 001357843 mi 1778479203Mon, 11-May-2026 01:00:03 CDT map

11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.