Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 24-Jun-2026 02:37:02 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
23 km NW of Westbrook, Texas 2.3 001583984 mi 1782246043Tue, 23-Jun-2026 15:20:43 CDT map
13 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas 2.3 000888552 mi 1782145460Mon, 22-Jun-2026 11:24:20 CDT map
5 km WSW of Okarche, Oklahoma 2.4 001123698 mi 1782054533Sun, 21-Jun-2026 10:08:53 CDT map
8 km E of Benton, Tennessee 2.0 000979608 mi 1782052343Sun, 21-Jun-2026 09:32:23 CDT map
6 km WSW of Riceville, Tennessee 2.0 000952591 mi 1782048692Sun, 21-Jun-2026 08:31:32 CDT map
15 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 2.9 001500932 mi 1781989450Sat, 20-Jun-2026 16:04:10 CDT map
7 km WSW of Okarche, Oklahoma 2.6 001125699 mi 1781987015Sat, 20-Jun-2026 15:23:35 CDT map
16 km SW of Weston, Colorado 2.4 001501933 mi 1781979341Sat, 20-Jun-2026 13:15:41 CDT map
14 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 3.8 001504934 mi 1781976731Sat, 20-Jun-2026 12:32:11 CDT map
3 km SSW of Caruthersville, Missouri 2.2 000782486 mi 1781851668Fri, 19-Jun-2026 01:47:48 CDT map
4 km WSW of Avilla, Arkansas 2.3 000992616 mi 1781744608Wed, 17-Jun-2026 20:03:28 CDT map
12 km NNE of Montmagny, Canada 2.3 001528949 mi 1781695503Wed, 17-Jun-2026 06:25:03 CDT map

12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.