Mississippi River At Fort Madison
| Stage Color Key | |||||
| 527 ft - Near Flood | |||||
Latest Observation:
Wednesday September 23rd, 2026 01:30 AM CDT
River Status:
Near Flood Stage
| Height | Flow | |
| Currently | 527.19 ft | 152 kcfs |
| Record | 533.3 ft | 364128 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 09/22/2026 02:30 PM | 527.00 | 145.00 | ||
| Tuesday 09/22/2026 02:45 PM | 527.00 | 145.00 | ||
| Tuesday 09/22/2026 03:00 PM | 527.00 | 145.00 | ||
| Tuesday 09/22/2026 03:15 PM | 527.03 | 146.00 | ||
| Tuesday 09/22/2026 03:30 PM | 527.02 | 146.00 | ||
| Tuesday 09/22/2026 05:45 PM | 527.06 | 147.00 | ||
| Tuesday 09/22/2026 06:00 PM | 527.07 | 148.00 | ||
| Tuesday 09/22/2026 06:15 PM | 527.07 | 148.00 | ||
| Tuesday 09/22/2026 06:30 PM | 527.08 | 148.00 | ||
| Tuesday 09/22/2026 06:45 PM | 527.07 | 148.00 | ||
| Tuesday 09/22/2026 07:00 PM | 527.08 | 148.00 | ||
| Tuesday 09/22/2026 07:15 PM | 527.08 | 148.00 | ||
| Tuesday 09/22/2026 07:30 PM | 527.08 | 148.00 | ||
| Tuesday 09/22/2026 07:45 PM | 527.10 | 149.00 | ||
| Tuesday 09/22/2026 08:00 PM | 527.11 | 149.00 | ||
| Tuesday 09/22/2026 08:15 PM | 527.10 | 149.00 | ||
| Tuesday 09/22/2026 08:30 PM | 527.11 | 149.00 | ||
| Wednesday 09/23/2026 12:45 AM | 527.17 | 151.00 | ||
| Wednesday 09/23/2026 01:00 AM | 527.19 | 152.00 | ||
| Wednesday 09/23/2026 01:15 AM | 527.19 | 152.00 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
