Mississippi River At Fort Madison
| Stage Color Key | |||||
| 527 ft - Near Flood | |||||
Latest Observation:
Friday February 6th, 2026 04:30 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 525.59 ft | 71.3 kcfs |
| Record | 533.3 ft | 364128 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 02/06/2026 11:30 AM | 525.39 | 58.80 | ||
| Friday 02/06/2026 11:45 AM | 525.40 | 60.00 | ||
| Friday 02/06/2026 12:00 PM | 525.40 | 60.00 | ||
| Friday 02/06/2026 12:15 PM | 525.40 | 60.00 | ||
| Friday 02/06/2026 12:30 PM | 525.43 | 61.70 | ||
| Friday 02/06/2026 12:45 PM | 525.47 | 64.00 | ||
| Friday 02/06/2026 01:00 PM | 525.47 | 64.00 | ||
| Friday 02/06/2026 01:15 PM | 525.49 | 65.10 | ||
| Friday 02/06/2026 01:30 PM | 525.49 | 65.10 | ||
| Friday 02/06/2026 01:45 PM | 525.51 | 66.30 | ||
| Friday 02/06/2026 02:00 PM | 525.53 | 67.50 | ||
| Friday 02/06/2026 02:15 PM | 525.54 | 68.20 | ||
| Friday 02/06/2026 02:30 PM | 525.55 | 68.80 | ||
| Friday 02/06/2026 02:45 PM | 525.57 | 70.10 | ||
| Friday 02/06/2026 03:00 PM | 525.59 | 71.30 | ||
| Friday 02/06/2026 03:15 PM | 525.60 | 72.00 | ||
| Friday 02/06/2026 03:30 PM | 525.60 | 72.00 | ||
| Friday 02/06/2026 03:45 PM | 525.60 | 72.00 | ||
| Friday 02/06/2026 04:00 PM | 525.60 | 72.00 | ||
| Friday 02/06/2026 04:15 PM | 525.61 | 72.50 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
