Chippewa River (wi) Near Bruce
Latest Observation:
Tuesday September 22nd, 2026 05:00 PM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 1.48 ft | 0.322 kcfs |
| Record | 20.46 ft | 25800 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 09/22/2026 12:00 PM | 1.48 | 0.32 | ||
| Tuesday 09/22/2026 12:15 PM | 1.47 | 0.32 | ||
| Tuesday 09/22/2026 12:30 PM | 1.48 | 0.32 | ||
| Tuesday 09/22/2026 12:45 PM | 1.47 | 0.32 | ||
| Tuesday 09/22/2026 01:00 PM | 1.48 | 0.32 | ||
| Tuesday 09/22/2026 01:15 PM | 1.47 | 0.32 | ||
| Tuesday 09/22/2026 01:30 PM | 1.48 | 0.32 | ||
| Tuesday 09/22/2026 01:45 PM | 1.47 | 0.32 | ||
| Tuesday 09/22/2026 02:00 PM | 1.48 | 0.32 | ||
| Tuesday 09/22/2026 02:15 PM | 1.48 | 0.32 | ||
| Tuesday 09/22/2026 02:30 PM | 1.48 | 0.32 | ||
| Tuesday 09/22/2026 02:45 PM | 1.47 | 0.32 | ||
| Tuesday 09/22/2026 03:00 PM | 1.47 | 0.32 | ||
| Tuesday 09/22/2026 03:15 PM | 1.47 | 0.32 | ||
| Tuesday 09/22/2026 03:30 PM | 1.47 | 0.32 | ||
| Tuesday 09/22/2026 03:45 PM | 1.47 | 0.32 | ||
| Tuesday 09/22/2026 04:00 PM | 1.48 | 0.32 | ||
| Tuesday 09/22/2026 04:15 PM | 1.48 | 0.32 | ||
| Tuesday 09/22/2026 04:30 PM | 1.47 | 0.32 | ||
| Tuesday 09/22/2026 04:45 PM | 1.47 | 0.32 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
