Baraboo River Near Baraboo
| Stage Color Key | |||||
| 14 ft - Near Flood | 16 ft - Minor Flood | 22 ft - Moderate Flood | 23.1 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Wednesday March 25th, 2026 07:00 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 10.1 ft | 0.736 kcfs |
| Record | 27.48 ft | 18100 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 03/25/2026 02:00 PM | 10.29 | 0.77 | ||
| Wednesday 03/25/2026 02:15 PM | 10.29 | 0.77 | ||
| Wednesday 03/25/2026 02:30 PM | 10.32 | 0.78 | ||
| Wednesday 03/25/2026 02:45 PM | 10.28 | 0.77 | ||
| Wednesday 03/25/2026 03:00 PM | 10.33 | 0.78 | ||
| Wednesday 03/25/2026 03:15 PM | 10.28 | 0.77 | ||
| Wednesday 03/25/2026 03:30 PM | 10.26 | 0.77 | ||
| Wednesday 03/25/2026 03:45 PM | 10.25 | 0.77 | ||
| Wednesday 03/25/2026 04:00 PM | 10.27 | 0.77 | ||
| Wednesday 03/25/2026 04:15 PM | 10.19 | 0.75 | ||
| Wednesday 03/25/2026 04:30 PM | 10.19 | 0.75 | ||
| Wednesday 03/25/2026 04:45 PM | 10.17 | 0.75 | ||
| Wednesday 03/25/2026 05:00 PM | 10.19 | 0.75 | ||
| Wednesday 03/25/2026 05:15 PM | 10.19 | 0.75 | ||
| Wednesday 03/25/2026 05:30 PM | 10.20 | 0.76 | ||
| Wednesday 03/25/2026 05:45 PM | 10.19 | 0.75 | ||
| Wednesday 03/25/2026 06:00 PM | 10.22 | 0.76 | ||
| Wednesday 03/25/2026 06:15 PM | 10.17 | 0.75 | ||
| Wednesday 03/25/2026 06:30 PM | 10.16 | 0.75 | ||
| Wednesday 03/25/2026 06:45 PM | 10.19 | 0.75 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
