Baraboo River Near Baraboo
| Stage Color Key | |||||
| 14 ft - Near Flood | 16 ft - Minor Flood | 22 ft - Moderate Flood | 23.1 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Saturday May 9th, 2026 11:00 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 7.93 ft | 0.36 kcfs |
| Record | 27.48 ft | 18100 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 05/09/2026 06:00 PM | 7.89 | 0.35 | ||
| Saturday 05/09/2026 06:15 PM | 7.90 | 0.36 | ||
| Saturday 05/09/2026 06:30 PM | 7.92 | 0.36 | ||
| Saturday 05/09/2026 06:45 PM | 7.87 | 0.35 | ||
| Saturday 05/09/2026 07:00 PM | 7.92 | 0.36 | ||
| Saturday 05/09/2026 07:15 PM | 7.89 | 0.35 | ||
| Saturday 05/09/2026 07:30 PM | 7.89 | 0.35 | ||
| Saturday 05/09/2026 07:45 PM | 7.91 | 0.36 | ||
| Saturday 05/09/2026 08:00 PM | 7.90 | 0.36 | ||
| Saturday 05/09/2026 08:15 PM | 7.91 | 0.36 | ||
| Saturday 05/09/2026 08:30 PM | 7.90 | 0.36 | ||
| Saturday 05/09/2026 08:45 PM | 7.90 | 0.36 | ||
| Saturday 05/09/2026 09:00 PM | 7.95 | 0.36 | ||
| Saturday 05/09/2026 09:15 PM | 7.94 | 0.36 | ||
| Saturday 05/09/2026 09:30 PM | 7.89 | 0.35 | ||
| Saturday 05/09/2026 09:45 PM | 7.87 | 0.35 | ||
| Saturday 05/09/2026 10:00 PM | 7.89 | 0.35 | ||
| Saturday 05/09/2026 10:15 PM | 7.94 | 0.36 | ||
| Saturday 05/09/2026 10:30 PM | 7.88 | 0.35 | ||
| Saturday 05/09/2026 10:45 PM | 7.88 | 0.35 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
