Baraboo River Near Baraboo
| Stage Color Key | |||||
| 14 ft - Near Flood | 16 ft - Minor Flood | 22 ft - Moderate Flood | 23.1 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Saturday November 7th, 2026 09:00 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 8.38 ft | 0.433 kcfs |
| Record | 27.48 ft | 18100 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 11/07/2026 03:30 AM | 8.49 | 0.45 | ||
| Saturday 11/07/2026 03:45 AM | 8.49 | 0.45 | ||
| Saturday 11/07/2026 04:00 AM | 8.48 | 0.45 | ||
| Saturday 11/07/2026 04:15 AM | 8.48 | 0.45 | ||
| Saturday 11/07/2026 04:30 AM | 8.47 | 0.45 | ||
| Saturday 11/07/2026 04:45 AM | 8.46 | 0.45 | ||
| Saturday 11/07/2026 05:00 AM | 8.46 | 0.45 | ||
| Saturday 11/07/2026 05:15 AM | 8.45 | 0.44 | ||
| Saturday 11/07/2026 05:30 AM | 8.45 | 0.44 | ||
| Saturday 11/07/2026 05:45 AM | 8.44 | 0.44 | ||
| Saturday 11/07/2026 06:00 AM | 8.44 | 0.44 | ||
| Saturday 11/07/2026 06:15 AM | 8.44 | 0.44 | ||
| Saturday 11/07/2026 06:30 AM | 8.42 | 0.44 | ||
| Saturday 11/07/2026 06:45 AM | 8.42 | 0.44 | ||
| Saturday 11/07/2026 07:00 AM | 8.42 | 0.44 | ||
| Saturday 11/07/2026 07:45 AM | 8.40 | 0.44 | ||
| Saturday 11/07/2026 08:00 AM | 8.40 | 0.44 | ||
| Saturday 11/07/2026 08:15 AM | 8.39 | 0.43 | ||
| Saturday 11/07/2026 08:30 AM | 8.39 | 0.43 | ||
| Saturday 11/07/2026 08:45 AM | 8.38 | 0.43 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
