Baraboo River Near Baraboo
Stage Color Key | |||||
14 ft - Near Flood | 16 ft - Minor Flood | 22 ft - Moderate Flood | 23.1 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Thursday September 25th, 2025 02:00 PM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 8.41 ft | 0.438 kcfs |
Record | 27.48 ft | 18100 cfs |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Thursday 09/25/2025 09:00 AM | 8.29 | 0.42 | ||
Thursday 09/25/2025 09:15 AM | 8.30 | 0.42 | ||
Thursday 09/25/2025 09:30 AM | 8.30 | 0.42 | ||
Thursday 09/25/2025 09:45 AM | 8.31 | 0.42 | ||
Thursday 09/25/2025 10:00 AM | 8.32 | 0.42 | ||
Thursday 09/25/2025 10:15 AM | 8.32 | 0.42 | ||
Thursday 09/25/2025 10:30 AM | 8.33 | 0.42 | ||
Thursday 09/25/2025 10:45 AM | 8.34 | 0.43 | ||
Thursday 09/25/2025 11:00 AM | 8.34 | 0.43 | ||
Thursday 09/25/2025 11:15 AM | 8.35 | 0.43 | ||
Thursday 09/25/2025 11:30 AM | 8.35 | 0.43 | ||
Thursday 09/25/2025 11:45 AM | 8.36 | 0.43 | ||
Thursday 09/25/2025 12:00 PM | 8.37 | 0.43 | ||
Thursday 09/25/2025 12:15 PM | 8.37 | 0.43 | ||
Thursday 09/25/2025 12:30 PM | 8.38 | 0.43 | ||
Thursday 09/25/2025 12:45 PM | 8.38 | 0.43 | ||
Thursday 09/25/2025 01:00 PM | 8.39 | 0.43 | ||
Thursday 09/25/2025 01:15 PM | 8.39 | 0.43 | ||
Thursday 09/25/2025 01:30 PM | 8.40 | 0.44 | ||
Thursday 09/25/2025 01:45 PM | 8.40 | 0.44 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org