Baraboo River Near Baraboo
| Stage Color Key | |||||
| 14 ft - Near Flood | 16 ft - Minor Flood | 22 ft - Moderate Flood | 23.1 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday July 20th, 2026 01:00 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 7.3 ft | 0.274 kcfs |
| Record | 27.48 ft | 18100 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 07/19/2026 08:00 PM | 7.35 | 0.28 | ||
| Sunday 07/19/2026 08:15 PM | 7.34 | 0.28 | ||
| Sunday 07/19/2026 08:30 PM | 7.35 | 0.28 | ||
| Sunday 07/19/2026 08:45 PM | 7.32 | 0.28 | ||
| Sunday 07/19/2026 09:00 PM | 7.33 | 0.28 | ||
| Sunday 07/19/2026 09:15 PM | 7.35 | 0.28 | ||
| Sunday 07/19/2026 09:30 PM | 7.34 | 0.28 | ||
| Sunday 07/19/2026 09:45 PM | 7.35 | 0.28 | ||
| Sunday 07/19/2026 10:00 PM | 7.34 | 0.28 | ||
| Sunday 07/19/2026 10:15 PM | 7.32 | 0.28 | ||
| Sunday 07/19/2026 10:30 PM | 7.36 | 0.28 | ||
| Sunday 07/19/2026 10:45 PM | 7.32 | 0.28 | ||
| Sunday 07/19/2026 11:00 PM | 7.32 | 0.28 | ||
| Sunday 07/19/2026 11:15 PM | 7.34 | 0.28 | ||
| Sunday 07/19/2026 11:30 PM | 7.33 | 0.28 | ||
| Sunday 07/19/2026 11:45 PM | 7.33 | 0.28 | ||
| Monday 07/20/2026 12:00 AM | 7.33 | 0.28 | ||
| Monday 07/20/2026 12:15 AM | 7.31 | 0.28 | ||
| Monday 07/20/2026 12:30 AM | 7.32 | 0.28 | ||
| Monday 07/20/2026 12:45 AM | 7.33 | 0.28 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
