Baraboo River Near Baraboo
| Stage Color Key | |||||
| 14 ft - Near Flood | 16 ft - Minor Flood | 22 ft - Moderate Flood | 23.1 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Wednesday June 24th, 2026 03:00 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 7.54 ft | 0.305 kcfs |
| Record | 27.48 ft | 18100 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 06/23/2026 10:00 PM | 7.46 | 0.30 | ||
| Tuesday 06/23/2026 10:15 PM | 7.43 | 0.29 | ||
| Tuesday 06/23/2026 10:30 PM | 7.57 | 0.31 | ||
| Tuesday 06/23/2026 10:45 PM | 7.62 | 0.32 | ||
| Tuesday 06/23/2026 11:00 PM | 7.45 | 0.29 | ||
| Tuesday 06/23/2026 11:15 PM | 7.52 | 0.30 | ||
| Tuesday 06/23/2026 11:30 PM | 7.56 | 0.31 | ||
| Tuesday 06/23/2026 11:45 PM | 7.46 | 0.30 | ||
| Wednesday 06/24/2026 12:00 AM | 7.48 | 0.30 | ||
| Wednesday 06/24/2026 12:15 AM | 7.44 | 0.29 | ||
| Wednesday 06/24/2026 12:30 AM | 7.50 | 0.30 | ||
| Wednesday 06/24/2026 12:45 AM | 7.58 | 0.31 | ||
| Wednesday 06/24/2026 01:00 AM | 7.46 | 0.30 | ||
| Wednesday 06/24/2026 01:15 AM | 7.44 | 0.29 | ||
| Wednesday 06/24/2026 01:30 AM | 7.47 | 0.30 | ||
| Wednesday 06/24/2026 01:45 AM | 7.45 | 0.29 | ||
| Wednesday 06/24/2026 02:00 AM | 7.44 | 0.29 | ||
| Wednesday 06/24/2026 02:15 AM | 7.46 | 0.30 | ||
| Wednesday 06/24/2026 02:30 AM | 7.45 | 0.29 | ||
| Wednesday 06/24/2026 02:45 AM | 7.53 | 0.30 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
