Wisconsin River At Petenwell Dam
| Stage Color Key | |||||
| 924 ft - Near Flood | 925 ft - Minor Flood | ||||
Latest Observation:
Wednesday September 23rd, 2026 01:10 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 923.78 ft | N/A |
| Record | n/a ft | n/a cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 09/22/2026 05:10 AM | 923.78 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 06:10 AM | 923.78 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 07:10 AM | 923.80 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 08:10 AM | 923.80 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 09:10 AM | 923.79 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 10:10 AM | 923.81 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 11:10 AM | 923.79 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 12:10 PM | 923.76 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 01:10 PM | 923.78 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 02:10 PM | 923.78 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 03:10 PM | 923.79 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 04:10 PM | 923.78 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 05:10 PM | 923.79 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 06:10 PM | 923.78 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 07:10 PM | 923.78 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 08:10 PM | 923.76 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 09:10 PM | 923.77 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 10:10 PM | 923.78 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 11:10 PM | 923.77 | N/A | ||
| Wednesday 09/23/2026 12:10 AM | 923.77 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
