Wisconsin River At Castle Rock Dam
| Flow Color Key | |||||
| 10 kcfs - Near Flood | 30 kcfs - Minor Flood | 37.5 kcfs - Moderate Flood | 45 kcfs - Major Flood | ||
Latest Observation:
Wednesday September 23rd, 2026 01:10 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 845.5 ft | 2.995 kcfs |
| Record | n/a ft | n/a cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 09/22/2026 05:10 AM | 2.77 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 06:10 AM | 2.78 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 07:10 AM | 2.75 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 08:10 AM | 2.76 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 09:10 AM | 2.76 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 10:10 AM | 2.90 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 11:10 AM | 3.03 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 12:10 PM | 2.97 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 01:10 PM | 2.98 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 02:10 PM | 2.96 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 03:10 PM | 2.96 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 04:10 PM | 2.95 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 05:10 PM | 2.96 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 06:10 PM | 2.97 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 07:10 PM | 2.97 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 08:10 PM | 2.97 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 09:10 PM | 2.97 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 10:10 PM | 2.98 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 11:10 PM | 3.01 | N/A | ||
| Wednesday 09/23/2026 12:10 AM | 2.99 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
