Baraboo River At West Baraboo
| Stage Color Key | |||||
| 7 ft - Near Flood | 9 ft - Minor Flood | 10.5 ft - Moderate Flood | 12.5 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Wednesday March 25th, 2026 07:00 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.35 ft | 0.632 kcfs |
| Record | 13.69 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 03/25/2026 02:00 PM | 3.40 | 0.66 | ||
| Wednesday 03/25/2026 02:15 PM | 3.39 | 0.65 | ||
| Wednesday 03/25/2026 02:30 PM | 3.39 | 0.65 | ||
| Wednesday 03/25/2026 02:45 PM | 3.39 | 0.65 | ||
| Wednesday 03/25/2026 03:00 PM | 3.39 | 0.65 | ||
| Wednesday 03/25/2026 03:15 PM | 3.40 | 0.66 | ||
| Wednesday 03/25/2026 03:30 PM | 3.40 | 0.66 | ||
| Wednesday 03/25/2026 03:45 PM | 3.39 | 0.65 | ||
| Wednesday 03/25/2026 04:00 PM | 3.40 | 0.66 | ||
| Wednesday 03/25/2026 04:15 PM | 3.41 | 0.66 | ||
| Wednesday 03/25/2026 04:30 PM | 3.41 | 0.66 | ||
| Wednesday 03/25/2026 04:45 PM | 3.41 | 0.66 | ||
| Wednesday 03/25/2026 05:00 PM | 3.41 | 0.66 | ||
| Wednesday 03/25/2026 05:15 PM | 3.40 | 0.66 | ||
| Wednesday 03/25/2026 05:30 PM | 3.39 | 0.65 | ||
| Wednesday 03/25/2026 05:45 PM | 3.39 | 0.65 | ||
| Wednesday 03/25/2026 06:00 PM | 3.38 | 0.65 | ||
| Wednesday 03/25/2026 06:15 PM | 3.38 | 0.65 | ||
| Wednesday 03/25/2026 06:30 PM | 3.37 | 0.64 | ||
| Wednesday 03/25/2026 06:45 PM | 3.37 | 0.64 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
