Baraboo River At West Baraboo
| Stage Color Key | |||||
| 7 ft - Near Flood | 9 ft - Minor Flood | 10.5 ft - Moderate Flood | 12.5 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday February 6th, 2026 04:00 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.01 ft | 0.44 kcfs |
| Record | 13.69 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 02/06/2026 11:00 AM | 3.02 | 0.45 | ||
| Friday 02/06/2026 11:15 AM | 3.02 | 0.45 | ||
| Friday 02/06/2026 11:30 AM | 3.02 | 0.45 | ||
| Friday 02/06/2026 11:45 AM | 3.02 | 0.45 | ||
| Friday 02/06/2026 12:00 PM | 3.02 | 0.45 | ||
| Friday 02/06/2026 12:15 PM | 3.03 | 0.45 | ||
| Friday 02/06/2026 12:30 PM | 3.02 | 0.45 | ||
| Friday 02/06/2026 12:45 PM | 3.02 | 0.45 | ||
| Friday 02/06/2026 01:00 PM | 3.03 | 0.45 | ||
| Friday 02/06/2026 01:15 PM | 3.01 | 0.44 | ||
| Friday 02/06/2026 01:30 PM | 3.01 | 0.44 | ||
| Friday 02/06/2026 01:45 PM | 3.02 | 0.45 | ||
| Friday 02/06/2026 02:00 PM | 3.01 | 0.44 | ||
| Friday 02/06/2026 02:15 PM | 3.01 | 0.44 | ||
| Friday 02/06/2026 02:30 PM | 3.01 | 0.44 | ||
| Friday 02/06/2026 02:45 PM | 3.01 | 0.44 | ||
| Friday 02/06/2026 03:00 PM | 3.01 | 0.44 | ||
| Friday 02/06/2026 03:15 PM | 3.01 | 0.44 | ||
| Friday 02/06/2026 03:30 PM | 3.01 | 0.44 | ||
| Friday 02/06/2026 03:45 PM | 3.01 | 0.44 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
