Baraboo River At West Baraboo
| Stage Color Key | |||||
| 7 ft - Near Flood | 9 ft - Minor Flood | 10.5 ft - Moderate Flood | 12.5 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Wednesday June 24th, 2026 03:00 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 2.64 ft | 0.192 kcfs |
| Record | 13.69 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 06/23/2026 10:00 PM | 2.56 | N/A | ||
| Tuesday 06/23/2026 10:15 PM | 2.56 | N/A | ||
| Tuesday 06/23/2026 10:30 PM | 2.56 | N/A | ||
| Tuesday 06/23/2026 10:45 PM | 2.56 | N/A | ||
| Tuesday 06/23/2026 11:00 PM | 2.56 | N/A | ||
| Tuesday 06/23/2026 11:15 PM | 2.56 | N/A | ||
| Tuesday 06/23/2026 11:30 PM | 2.56 | N/A | ||
| Tuesday 06/23/2026 11:45 PM | 2.57 | N/A | ||
| Wednesday 06/24/2026 12:00 AM | 2.57 | N/A | ||
| Wednesday 06/24/2026 12:15 AM | 2.58 | N/A | ||
| Wednesday 06/24/2026 12:30 AM | 2.59 | N/A | ||
| Wednesday 06/24/2026 12:45 AM | 2.64 | N/A | ||
| Wednesday 06/24/2026 01:00 AM | 2.71 | N/A | ||
| Wednesday 06/24/2026 01:15 AM | 2.72 | N/A | ||
| Wednesday 06/24/2026 01:30 AM | 2.71 | N/A | ||
| Wednesday 06/24/2026 01:45 AM | 2.70 | N/A | ||
| Wednesday 06/24/2026 02:00 AM | 2.68 | N/A | ||
| Wednesday 06/24/2026 02:15 AM | 2.66 | N/A | ||
| Wednesday 06/24/2026 02:30 AM | 2.65 | N/A | ||
| Wednesday 06/24/2026 02:45 AM | 2.64 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
