NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 December
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 18.0 025.0 13:46 09.1 04:58 47.0 00.0 00.00 00.4 05.8 13:59 WSW
02 18.7 022.3 00:00 15.2 07:44 46.2 00.0 00.00 02.0 12.7 23:46 SW
03 22.1 029.2 10:29 09.0 00:00 42.8 00.0 00.00 02.7 13.8 05:12 W
04 06.7 013.3 15:00 01.3 07:08 58.3 00.0 00.00 01.5 11.5 23:17 WSW
05 20.1 026.1 22:57 08.4 00:01 44.8 00.0 00.00 03.3 13.8 03:35 SW
06 23.4 026.4 03:52 20.2 08:38 41.5 00.0 00.00 01.1 12.7 03:38 WNW
07 14.2 021.5 00:06 03.8 22:06 50.7 00.0 00.00 01.4 12.7 08:59 N
08 13.6 022.4 14:22 02.9 02:32 51.4 00.0 00.00 01.9 14.9 22:18 S
09 26.0 032.8 00:00 18.2 00:27 38.9 00.0 00.00 02.0 12.7 04:15 SSW
10 26.8 033.8 01:04 22.4 00:00 38.1 00.0 00.00 02.3 14.9 17:18 NW
11 18.7 022.4 00:06 12.8 08:00 46.2 00.0 00.00 00.9 12.7 00:31 WNW
12 17.8 025.7 13:22 08.6 06:34 47.1 00.0 00.00 01.9 14.9 22:21 W
13 02.5 012.9 00:02 -02.8 00:00 62.4 00.0 00.00 03.4 14.9 22:47 WNW
14 -00.4 006.3 18:59 -07.7 07:51 65.3 00.0 00.00 02.6 13.8 08:04 W
15 12.8 020.4 15:21 03.8 00:50 52.2 00.0 00.00 02.2 13.8 09:49 SW
16 25.5 036.1 14:52 12.2 05:31 39.5 00.0 00.06 02.8 19.6 17:27 SW
17 33.5 037.3 13:21 29.6 19:49 31.5 00.0 00.13 02.0 11.5 01:03 SW
18 32.9 041.4 11:29 13.0 00:00 32.0 00.0 00.40 04.6 25.3 19:39 SW
19 12.7 019.4 00:00 06.2 08:05 52.3 00.0 00.00 04.0 24.1 03:58 W
20 29.3 039.5 13:47 17.0 00:00 35.7 00.0 00.00 04.3 21.9 19:24 WSW
21 18.0 028.8 00:00 08.3 07:24 46.9 00.0 00.00 02.0 14.9 00:37 WSW
22 33.6 036.2 14:17 28.8 00:07 31.4 00.0 00.00 01.7 10.3 01:58 S
23 34.8 043.5 15:07 29.3 04:31 30.1 00.0 00.00 01.0 10.3 11:05 W
24 33.4 038.4 14:45 27.9 06:21 31.5 00.0 00.01 00.9 06.9 11:12 ENE
25 33.4 036.8 00:00 30.0 08:28 31.5 00.0 00.00 02.1 11.5 17:51 ENE
26 35.9 040.2 13:20 34.0 00:00 29.0 00.0 00.03 01.0 12.7 14:04 WNW
27 35.9 038.4 16:32 33.3 07:27 29.1 00.0 00.00 01.2 11.5 11:42 S
28 35.3 038.4 13:44 17.8 00:00 29.6 00.0 00.28 02.4 18.4 19:42 NW
29 16.4 020.3 07:12 11.3 00:00 48.5 00.0 00.00 06.0 26.4 08:56 WNW
30 15.2 023.5 00:00 08.3 06:40 49.7 00.0 00.00 02.2 11.5 00:41 W
31 25.3 035.0 13:51 09.5 23:37 39.7 00.0 00.03 03.0 17.3 16:37 WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.3 (21.5) 43.5 day 23 -07.7 day 14 1320.9 000.0 00.94 02.3 26.5 day 29 WSW
Max < 32: 17
Min < 86: 31
Min < 0: 2
Max < 23: 10
Min < 23: 24
Max < 14: 3
Min < 14: 18
Min < 5: 6
Min < 0: 2
Min < -4: 1
Max Rain: 0.40 ON 18-12-26
Days of Rain: 7 (> .008in) 3 (> .08in) 0 (> 0.8in)
