NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2023 December
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2023
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 30.2 032.3 16:01 28.0 03:57 34.8 00.0 00.00 03.8 17.3 09:22 NE
02 32.6 035.8 15:16 29.4 05:36 32.3 00.0 00.05 01.7 10.3 02:56 NE
03 32.7 034.4 12:21 31.9 00:00 32.2 00.0 00.24 00.5 06.9 15:32 N
04 32.5 034.4 16:07 31.1 05:32 32.4 00.0 00.05 00.3 05.8 20:01 WNW
05 32.8 034.5 14:09 30.9 06:07 32.2 00.0 00.04 01.0 09.2 22:19 NNW
06 33.7 037.0 14:19 29.6 08:34 31.2 00.0 00.00 02.9 18.4 21:47 SW
07 39.5 049.0 14:12 31.7 07:41 25.5 00.0 00.00 01.4 12.7 01:51 SSW
08 46.3 054.9 15:00 40.5 22:46 18.6 00.0 00.00 02.3 12.7 09:09 SSW
09 38.6 044.3 03:09 31.9 22:54 26.3 00.0 00.28 03.4 18.4 11:13 WSW
10 27.3 032.1 00:14 22.5 00:00 37.6 00.0 00.00 02.6 19.6 03:10 WNW
11 26.4 033.1 15:08 21.2 07:59 38.6 00.0 00.00 01.6 11.5 12:55 WSW
12 28.4 032.6 14:58 23.1 00:00 36.6 00.0 00.00 02.7 14.9 10:06 W
13 29.1 041.0 15:10 19.5 05:16 35.8 00.0 00.00 01.6 12.7 12:47 WSW
14 38.7 051.6 14:55 30.3 07:24 26.2 00.0 00.00 01.9 11.5 14:49 SW
15 40.3 047.8 12:27 35.1 07:56 24.6 00.0 00.00 00.8 08.1 11:00 SSW
16 40.6 043.5 11:14 37.7 01:12 24.3 00.0 00.15 00.6 08.1 11:26 SSE
17 36.7 039.9 04:21 32.1 23:59 28.2 00.0 00.01 02.3 12.7 18:13 W
18 23.8 032.7 01:28 14.4 00:00 41.1 00.0 00.00 04.3 23.0 10:28 NW
19 22.9 031.9 14:38 12.8 06:03 42.0 00.0 00.00 02.2 16.1 15:11 SW
20 31.1 038.9 15:03 24.1 08:21 33.8 00.0 00.00 00.8 10.3 12:33 ESE
21 34.2 037.7 17:40 29.1 02:36 30.8 00.0 00.00 00.8 08.1 20:07 ENE
22 40.3 044.1 15:02 37.3 01:36 24.7 00.0 00.00 00.0 03.5 19:14 ESE
23 42.1 044.5 15:38 39.2 06:17 22.8 00.0 00.00 00.1 04.6 15:36 ESE
24 46.7 050.2 17:29 42.8 03:48 18.2 00.0 00.00 01.2 10.3 21:35 SSE
25 50.0 053.8 14:37 47.6 08:11 14.9 00.0 00.35 01.6 18.4 19:43 SE
26 36.3 050.4 01:25 32.0 00:00 28.6 00.0 00.05 01.5 11.5 13:28 SSW
27 33.2 039.2 15:08 29.4 08:45 31.8 00.0 00.00 01.7 11.5 15:15 ENE
28 32.4 033.9 17:31 28.9 01:56 32.5 00.0 00.22 01.8 11.5 01:47 NNW
29 32.0 036.8 15:36 28.5 00:00 33.0 00.0 00.08 01.5 11.5 09:55 NNW
30 29.0 036.3 12:59 24.1 07:24 35.9 00.0 00.01 01.2 10.3 23:57 W
31 28.8 030.0 08:37 27.9 23:37 36.1 00.0 00.00 02.6 21.9 09:57 N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
34.5 (34.9) 54.9 day 08 12.8 day 19 943.7 000.0 01.53 01.7 23.0 day 18 WSW
Max < 32: 2
Min < 86: 31
Min < 23: 5
Max Rain: 0.35 ON 25-12-24
Days of Rain: 12 (> .008in) 6 (> .08in) 0 (> 0.8in)
