Cold Weather Advisory COLD WEATHER ADVISORY - Dane County  - Sauk County  - Columbia County  - Dodge County  - Juneau County

NOAA-Style Climate Reports


Report for 2025 November

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    39.9   043.9   17:04    34.3   00:00     25.1     00.0   00.00   00.3     09.2    13:34      N 
02    40.4   048.9   14:34    30.3   06:38     24.5     00.0   00.00   01.2     13.8    20:01     SSW
03    47.3   057.6   14:59    39.8   07:17     17.7     00.0   00.01   01.9     23.0    13:42      W 
04    47.9   058.2   15:16    37.0   05:03     17.1     00.0   00.00   00.5     05.8    15:23     SSW
05    47.8   055.2   14:52    38.5   00:00     17.2     00.0   00.00   01.3     17.3    09:13     WNW
06    43.9   053.0   21:39    30.6   07:20     21.0     00.0   00.10   01.4     10.3    21:21     SSW
07    48.6   058.1   14:14    42.6   00:00     16.3     00.0   00.00   02.0     16.1    14:31     WNW
08    36.5   042.6   00:10    30.4   00:00     28.4     00.0   00.00   02.5     12.7    17:32      NE
09    27.3   030.4   00:21    22.8   00:00     37.6     00.0   00.00   02.5     17.3    14:13     NNW
10    25.9   032.7   13:46    19.6   07:07     39.0     00.0   00.00   01.8     14.9    12:58      NW
11    34.1   042.0   20:10    23.8   00:01     30.8     00.0   00.00   02.2     19.6    10:46      SW
12    43.2   051.8   14:21    36.3   07:23     21.7     00.0   00.00   02.8     19.6    15:35      W 
13    41.9   051.1   13:22    31.9   07:23     23.0     00.0   00.00   00.8     08.1    13:18     WSW
14    51.2   064.5   15:08    37.5   07:38     13.8     00.0   00.00   00.8     05.8    14:14     SSW
15    56.1   065.2   12:39    41.3   00:00     08.8     00.0   00.00   02.9     19.6    11:57      W 
16    38.3   045.5   14:25    32.4   07:34     26.7     00.0   00.00   02.5     19.6    13:57     WNW
17    36.2   043.0   13:21    27.3   07:35     28.8     00.0   00.00   00.4     08.1    02:01      W 
18    35.8   038.1   09:31    33.7   22:37     29.1     00.0   00.35   01.9     14.9    15:33     ENE
19    35.6   041.5   14:35    27.9   06:21     29.4     00.0   00.00   00.5     09.2    01:46      E 
20    43.0   045.9   20:19    40.1   00:00     21.9     00.0   00.00   01.1     10.3    21:24      SW
21    37.3   043.3   12:33    30.6   00:00     27.6     00.0   00.00   00.5     08.1    11:50     WNW
22    36.0   044.4   15:00    25.3   06:49     28.9     00.0   00.00   01.6     14.9    12:53      SW
23    40.7   053.0   14:30    34.8   22:07     24.3     00.0   00.00   01.1     09.2    13:32      W 
24    41.9   047.0   14:35    36.0   04:34     23.0     00.0   00.00   01.5     09.2    10:51     SSW
25    45.0   048.9   15:02    37.2   00:00     20.0     00.0   00.01   01.4     17.3    23:56      SW
26    30.0   037.2   00:01    27.1   00:00     34.9     00.0   00.00   06.4     26.4    09:31      W 
27    25.7   028.2   15:12    21.7   00:00     39.3     00.0   00.00   04.2     20.7    05:25     WNW
28    22.8   027.9   13:36    18.0   07:18     42.1     00.0   00.00   01.5     12.7    14:47     WNW
29    25.7   028.7   20:19    22.4   05:08     39.2     00.0   00.00   00.7     11.5    15:27      E 
30    25.4   030.6   13:49    16.7   23:37     39.5     00.0   00.01   00.6     11.5    10:10      NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
38.4 (38.1)   65.2  day 15     15.7  day 30   796.9    000.0   00.48   01.7     26.5   day 26      W 
Max <  32: 5
Min <  86: 30
Min <  23: 6
Max Rain: 0.35 ON 18-11-25
Days of Rain: 5 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)