NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2012 November
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2012
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 41.1 052.6 14:24 33.3 03:54 23.8 00.0 00.00 02.2 14.9 14:25 NNW
02 34.9 043.3 14:21 28.0 08:00 30.1 00.0 00.00 00.4 06.9 13:03 NNE
03 35.5 043.2 15:38 30.2 00:20 29.4 00.0 00.00 00.5 08.1 10:19 E
04 34.9 045.5 14:49 29.1 00:00 30.0 00.0 00.00 00.3 09.2 12:07 E
05 33.0 040.1 13:47 25.4 06:55 31.9 00.0 00.00 00.4 08.1 13:09 E
06 33.4 036.4 00:00 27.6 02:10 31.5 00.0 00.10 01.4 10.3 13:08 S
07 38.2 041.1 15:35 36.0 05:28 26.8 00.0 00.00 00.3 05.8 15:37 N
08 41.3 048.7 13:12 34.0 00:00 23.6 00.0 00.00 02.0 13.8 15:49 SSW
09 41.5 048.3 14:35 32.5 01:53 23.4 00.0 00.00 01.2 11.5 17:44 ESE
10 56.4 065.1 12:27 45.2 02:21 08.6 00.0 00.00 04.9 23.0 22:47 S
11 53.9 062.0 12:59 32.6 00:00 11.0 00.0 00.63 06.1 25.3 15:00 SW
12 26.7 032.6 00:03 24.3 21:21 38.2 00.0 00.00 06.3 23.0 13:25 WNW
13 28.4 038.1 14:29 20.1 07:12 36.6 00.0 00.00 01.3 11.5 12:15 W
14 37.0 046.5 13:14 28.8 00:03 28.0 00.0 00.00 03.4 16.1 13:30 SSW
15 38.9 052.4 13:55 31.2 04:40 26.0 00.0 00.00 01.7 11.5 14:38 SSW
16 37.1 047.1 14:38 30.3 07:06 27.9 00.0 00.00 00.4 10.3 08:44 ESE
17 40.5 052.3 13:28 30.3 07:37 24.4 00.0 00.00 01.6 11.5 14:16 SSW
18 43.5 055.5 13:55 34.2 07:18 21.5 00.0 00.00 01.7 12.7 11:20 SSW
19 46.0 052.3 14:02 38.9 05:12 18.9 00.0 00.01 01.0 08.1 14:09 SSW
20 47.8 056.2 13:30 38.6 00:00 17.1 00.0 00.01 00.5 08.1 14:30 WNW
21 43.8 055.5 15:25 32.4 07:34 21.2 00.0 00.00 03.2 18.4 20:04 SSW
22 51.0 061.3 13:32 37.2 23:40 14.0 00.0 00.00 06.3 34.5 23:25 SW
23 28.7 037.6 00:11 24.8 00:00 36.3 00.0 00.00 08.5 28.8 03:53 NW
24 26.1 030.2 15:06 21.6 07:54 38.8 00.0 00.00 02.1 12.7 21:56 W
25 30.0 037.7 13:06 22.8 07:25 34.9 00.0 00.00 01.8 14.9 21:54 NW
26 24.2 030.2 13:38 15.7 00:00 40.7 00.0 00.00 01.1 12.7 13:56 NNW
27 23.0 031.3 14:08 12.5 05:21 41.9 00.0 00.00 01.8 13.8 22:38 WSW
28 30.9 040.1 15:12 22.6 07:32 34.0 00.0 00.00 01.7 10.3 15:17 W
29 37.6 049.0 14:21 28.3 07:21 27.3 00.0 00.00 01.7 10.3 23:38 S
30 38.3 042.4 14:04 35.4 02:29 26.7 00.0 00.00 03.3 12.7 16:27 E
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
37.5 (37.6) 65.1 day 10 12.5 day 27 824.5 000.0 00.00 02.3 34.5 day 22 SW
Max < 32: 3
Min < 86: 30
Min < 23: 6
Max Rain: 0.63 ON 11-11-24
Days of Rain: 4 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)
