NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2010 September
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2010
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 70.6 077.4 17:32 67.0 23:21 00.0 05.7 00.96 00.7 09.2 12:08 W
02 69.8 080.7 16:10 62.2 00:00 00.0 04.9 00.78 01.2 17.3 18:41 W
03 58.0 062.2 00:04 52.6 00:00 06.9 00.0 00.14 04.6 25.3 11:49 NW
04 55.1 065.5 17:29 46.7 05:41 09.8 00.0 00.00 03.1 20.7 14:33 NW
05 59.9 073.7 15:10 47.9 04:48 05.0 00.0 00.00 00.6 10.3 15:36 SW
06 66.9 074.4 13:35 59.1 07:17 00.0 01.9 00.22 00.8 12.7 23:36 S
07 60.6 073.4 01:31 52.3 00:00 04.4 00.0 00.00 05.2 31.1 10:23 W
08 56.0 067.2 17:11 47.4 06:27 09.0 00.0 00.00 01.2 11.5 14:04 NNW
09 56.0 063.9 15:14 49.3 06:38 08.9 00.0 00.00 00.6 08.1 21:19 E
10 59.7 071.8 15:26 49.6 06:48 05.2 00.0 00.00 01.7 13.8 14:07 ESE
11 61.8 071.9 16:07 55.4 00:00 03.1 00.0 00.15 01.6 16.1 16:19 WNW
12 64.8 080.9 16:17 52.6 05:55 00.2 00.0 00.00 01.2 12.7 17:17 WNW
13 64.1 075.0 16:07 54.8 00:00 00.8 00.0 00.00 01.4 13.8 15:41 NW
14 61.2 075.2 16:33 50.3 07:01 03.7 00.0 00.00 00.4 06.9 13:08 NNW
15 62.9 073.5 16:35 52.5 05:44 02.0 00.0 00.00 00.9 13.8 17:16 SE
16 59.9 063.8 03:09 52.8 00:00 05.1 00.0 00.01 01.0 11.5 12:13 NE
17 62.1 075.4 17:01 50.3 03:50 02.9 00.0 00.00 01.0 11.5 16:41 SSW
18 59.0 065.7 01:42 49.6 23:58 06.0 00.0 00.51 00.4 06.9 15:56 NNW
19 52.9 057.2 16:15 48.4 03:15 12.0 00.0 00.01 00.2 06.9 23:35 E
20 61.3 071.9 17:06 53.7 07:24 03.6 00.0 00.01 00.9 11.5 15:33 SE
21 70.9 077.9 11:38 64.7 23:06 00.0 06.0 00.01 02.0 19.6 09:04 WSW
22 65.2 073.7 14:08 57.7 07:44 00.0 00.2 00.00 00.7 11.5 08:32 ESE
23 73.9 086.1 14:11 62.2 02:06 00.0 08.9 00.07 03.3 20.7 22:27 SSW
24 61.6 071.7 00:02 55.4 09:01 03.4 00.0 00.10 06.7 26.4 13:54 WNW
25 52.6 058.8 13:31 46.0 23:38 12.4 00.0 00.00 01.0 19.6 03:58 NE
26 49.6 060.0 16:46 42.2 07:40 15.3 00.0 00.00 00.7 09.2 13:19 E
27 51.8 065.8 15:04 41.1 05:56 13.1 00.0 00.00 00.5 09.2 13:35 NW
28 56.4 069.8 13:58 47.3 06:41 08.5 00.0 00.00 00.5 10.3 13:01 NNW
29 61.2 074.7 16:13 49.3 03:49 03.7 00.0 00.00 01.3 12.7 14:52 W
30 59.3 069.7 15:17 50.3 22:43 05.6 00.0 00.00 01.4 16.1 12:33 NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
60.8 (61.7) 86.1 day 23 41.1 day 27 150.7 027.6 00.00 01.6 31.1 day 07 WNW
Max > 86: 1
Min < 86: 30
Max Rain: 0.96 ON 1-09-24
Days of Rain: 12 (> .008in) 7 (> .08in) 1 (> 0.8in)
