NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2020 August
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2020
NAME: SunPrairieWeather.com CITY: Sun Prairie STATE: Wisconsin
ELEV: 997 LAT: 043:19:60 LONG: 0089:21:60
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 69.3 078.7 15:31 59.8 04:54 00.0 04.4 00.00 00.8 11.5 10:28 NE
02 67.9 077.9 14:09 58.3 00:00 00.0 03.0 00.32 02.0 13.8 23:59 NNW
03 59.8 066.8 19:02 55.4 06:26 05.1 00.0 00.01 01.6 16.1 15:54 NE
04 60.6 071.0 16:24 52.0 06:41 04.4 00.0 00.00 00.9 12.7 10:46 NE
05 65.1 077.9 16:28 54.3 05:23 00.0 00.2 00.00 00.7 11.5 15:07 NW
06 67.4 078.8 14:05 56.0 05:56 00.0 02.4 00.00 00.3 08.1 14:19 W
07 70.2 080.6 17:02 58.0 06:14 00.0 05.2 00.00 00.6 11.5 16:12 SSW
08 76.3 088.1 15:20 65.9 04:03 00.0 11.4 00.00 01.1 11.5 17:35 SSW
09 73.9 082.9 14:42 68.5 17:52 00.0 08.9 00.25 00.7 27.6 16:29 SSW
10 73.3 083.7 12:59 65.2 00:00 00.0 08.4 00.18 00.7 19.6 15:47 W
11 69.5 081.6 16:26 58.3 06:21 00.0 04.6 00.01 00.7 08.1 15:22 NW
12 74.6 082.1 16:19 62.6 08:04 00.0 09.6 00.00 00.7 06.9 14:00 S
13 71.8 083.0 15:48 60.6 06:55 00.0 06.8 00.00 00.5 06.9 17:47 SSE
14 73.8 084.7 15:57 61.0 05:57 00.0 08.8 00.00 00.4 08.1 13:22 SSE
15 69.2 076.9 16:24 61.8 00:00 00.0 04.2 00.02 00.8 11.5 16:02 NW
16 70.1 083.0 16:34 57.3 06:19 00.0 05.2 00.00 01.3 17.3 17:42 NW
17 70.7 082.2 15:28 60.6 05:03 00.0 05.8 00.00 00.7 11.5 12:48 NW
18 66.8 077.8 16:51 57.6 06:34 00.0 01.9 00.00 01.2 11.5 14:12 NE
19 68.7 081.6 16:43 55.5 06:46 00.0 03.8 00.00 00.5 09.2 12:50 WSW
20 72.4 083.0 15:20 64.4 07:16 00.0 07.4 00.00 00.9 11.5 15:38 WSW
21 71.9 084.2 15:38 59.4 06:21 00.0 06.9 00.00 00.5 10.3 14:36 WSW
22 73.2 083.3 15:04 62.8 05:21 00.0 08.3 00.00 00.6 11.5 11:37 SW
23 76.6 088.4 16:08 66.5 06:55 00.0 11.6 00.00 00.4 08.1 16:32 WSW
24 79.4 090.0 14:20 67.9 23:59 00.0 14.4 00.52 00.8 34.5 23:57 WNW
25 73.1 084.0 16:45 65.9 04:59 00.0 08.1 00.56 01.1 17.3 03:20 ESE
26 79.6 091.0 14:59 70.1 03:28 00.0 14.6 00.00 01.0 11.5 16:59 SSW
27 79.0 092.4 14:47 65.8 21:32 00.0 14.0 00.69 01.7 25.3 18:25 W
28 72.9 087.8 15:46 66.4 07:38 00.0 08.0 00.24 00.8 18.4 18:38 NNW
29 68.5 077.2 16:27 59.7 00:00 00.0 03.6 00.00 02.1 16.1 08:51 NW
30 63.2 074.3 16:16 52.3 06:43 01.7 00.0 00.00 00.6 09.2 16:12 E
31 64.6 073.5 11:43 56.7 23:37 00.4 00.0 00.55 00.6 11.5 16:15 SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
70.8 (71.2) 92.4 day 27 52.0 day 04 011.6 191.8 02.83 00.9 34.5 day 24 WNW
Max > 86: 6
Min < 86: 31
Max Rain: 0.69 ON 27-08-20
Days of Rain: 11 (> .008in) 8 (> .08in) 0 (> 0.8in)
