NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2018 August
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2018
NAME: SunPrairieWeather.com CITY: Sun Prairie STATE: Wisconsin
ELEV: 997 LAT: 043:19:60 LONG: 0089:21:60
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 73.0 083.6 14:52 63.0 04:48 00.0 08.1 00.29 00.8 14.9 23:53 WSW
02 66.4 075.3 15:56 61.3 06:03 00.0 01.5 00.05 00.3 06.9 00:07 WNW
03 69.7 079.1 17:32 61.3 01:06 00.0 04.7 00.00 00.1 06.9 13:40 SSW
04 77.8 088.0 13:42 67.6 06:18 00.0 12.9 00.00 00.8 11.5 22:29 SW
05 76.8 085.6 14:38 69.2 00:00 00.0 11.8 00.10 00.9 18.4 13:07 SSW
06 70.6 078.5 14:08 66.1 08:07 00.0 05.7 00.76 00.4 11.5 01:13 W
07 67.9 072.4 17:44 63.6 06:14 00.0 03.0 00.01 00.5 08.1 06:56 NE
08 71.0 082.5 15:47 62.2 03:42 00.0 06.1 00.00 00.5 08.1 16:00 NW
09 73.2 086.8 14:42 66.8 23:59 00.0 08.3 00.40 00.5 11.5 15:36 SW
10 71.6 082.9 15:56 60.7 06:28 00.0 06.7 00.01 00.7 09.2 15:33 ENE
11 75.3 085.5 15:32 65.2 06:25 00.0 10.4 00.00 00.4 10.3 11:31 NNW
12 76.2 085.9 15:17 68.0 06:35 00.0 11.2 00.00 00.3 06.9 11:57 NE
13 75.6 086.9 15:45 65.4 06:01 00.0 10.7 00.00 00.2 06.9 11:42 NNW
14 74.8 084.9 13:03 66.8 06:35 00.0 09.8 00.00 00.4 09.2 13:03 W
15 74.3 082.8 13:44 68.5 06:31 00.0 09.3 00.00 00.1 08.1 12:35 SW
16 71.8 080.7 13:44 66.9 19:51 00.0 06.8 02.63 00.3 11.5 17:54 ENE
17 71.4 080.1 17:15 65.3 06:58 00.0 06.5 01.62 00.8 11.5 12:38 NE
18 70.2 079.3 16:11 64.9 06:22 00.0 05.3 00.00 00.7 10.3 16:37 ENE
19 70.8 079.8 16:48 61.7 06:25 00.0 05.8 00.00 00.1 04.6 12:10 E
20 69.3 074.8 12:50 63.8 22:22 00.0 04.3 03.26 01.9 17.3 23:10 ENE
21 66.0 073.4 12:59 58.5 00:00 00.0 01.1 00.21 01.8 19.6 03:03 NNE
22 64.6 076.7 15:08 54.4 06:35 00.3 00.0 00.00 00.7 09.2 11:40 W
23 66.5 078.1 15:05 57.6 04:35 00.0 01.5 00.00 00.5 10.3 16:17 SW
24 63.4 065.6 13:02 62.0 09:41 01.5 00.0 00.02 00.5 12.7 13:32 SSW
25 72.0 082.3 16:51 63.6 00:07 00.0 07.1 00.01 00.3 08.1 11:54 W
26 73.1 086.4 14:45 64.1 06:28 00.0 08.2 00.74 00.2 16.1 16:57 W
27 77.8 084.7 14:28 70.5 00:31 00.0 12.9 00.20 01.0 13.8 20:22 SSW
28 72.9 083.4 14:18 67.5 23:52 00.0 07.9 00.82 00.9 11.5 16:26 SE
29 64.6 070.1 16:30 58.4 00:00 00.4 00.0 00.02 00.7 09.2 17:52 NW
30 63.5 073.0 16:03 55.9 06:33 01.5 00.0 00.00 00.2 05.8 10:07 ESE
31 69.4 081.5 16:24 56.8 06:05 00.0 04.5 00.00 00.4 10.3 13:02 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
71.0 (71.9) 88.0 day 04 54.4 day 22 003.6 192.1 11.16 00.6 19.6 day 21 W
Max > 86: 4
Min < 86: 31
Max Rain: 3.26 ON 20-08-18
Days of Rain: 17 (> .008in) 11 (> .08in) 4 (> 0.8in)
