NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2015 August
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2015
NAME: SunPrairieWeather.com CITY: Sun Prairie STATE: Wisconsin
ELEV: 997 LAT: 043:19:60 LONG: 0089:21:60
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 72.7 085.2 17:04 61.1 06:19 00.0 07.8 00.00 00.1 10.3 16:23 WSW
02 79.9 090.4 16:10 69.9 00:00 00.0 15.0 00.00 01.0 19.6 16:32 SW
03 71.1 080.4 14:40 61.9 06:14 00.0 06.1 00.00 00.4 13.8 15:06 SW
04 68.9 079.8 15:34 58.6 05:57 00.0 04.0 00.00 00.1 09.2 12:18 WSW
05 69.3 080.0 14:07 58.9 04:43 00.0 04.4 00.00 00.0 05.8 19:54 NNW
06 69.2 079.9 14:41 57.9 05:49 00.0 04.2 00.00 00.0 09.2 15:08 ENE
07 70.0 076.5 11:38 63.6 05:03 00.0 05.1 00.67 00.0 10.3 12:29 S
08 67.2 071.4 16:59 62.3 06:24 00.0 02.2 00.00 00.0 09.2 12:37 ENE
09 70.9 080.5 16:00 63.2 06:25 00.0 05.9 00.01 00.0 03.5 07:51 NE
10 74.3 083.6 16:32 66.6 00:00 00.0 09.4 00.00 00.1 09.2 15:48 NE
11 71.1 082.9 17:11 61.1 06:05 00.0 06.2 00.00 00.2 11.5 13:46 SSW
12 71.1 085.8 17:25 58.4 06:17 00.0 06.2 00.00 00.0 05.8 14:04 SSW
13 74.9 086.8 14:35 65.7 03:53 00.0 09.9 00.00 00.4 12.7 12:36 SW
14 79.0 093.2 15:53 71.3 05:17 00.0 14.1 00.00 00.2 25.3 20:25 WSW
15 78.3 090.9 14:30 70.5 01:52 00.0 13.3 00.05 00.1 09.2 16:43 E
16 78.7 088.6 15:45 70.4 06:11 00.0 13.8 00.00 00.2 10.3 11:40 SW
17 74.0 084.5 12:26 69.0 14:48 00.0 09.1 00.05 00.1 10.3 13:32 W
18 71.8 080.5 15:51 66.6 23:27 00.0 06.8 01.02 00.0 11.5 19:33 N
19 64.1 068.4 07:25 60.6 08:46 00.8 00.0 00.01 00.5 13.8 09:50 SW
20 62.4 071.8 17:07 57.3 00:00 02.6 00.0 00.01 00.6 14.9 12:08 WSW
21 68.6 085.5 16:24 54.1 05:40 00.0 03.6 00.00 00.2 16.1 15:05 SW
22 70.3 081.2 14:41 61.2 06:56 00.0 05.4 00.00 00.1 11.5 11:30 SSW
23 65.7 072.0 16:04 57.7 00:00 00.0 00.8 00.04 00.6 12.7 07:23 WSW
24 58.9 065.9 13:45 53.2 06:57 06.0 00.0 00.00 00.8 16.1 13:34 WSW
25 60.2 066.8 14:50 56.7 06:56 04.7 00.0 00.00 00.1 11.5 00:15 WSW
26 62.0 073.2 17:16 56.2 00:00 02.9 00.0 00.00 00.0 06.9 15:26 N
27 64.0 079.9 15:28 52.2 06:13 00.9 00.0 00.00 00.0 08.1 13:38 WSW
28 62.1 068.2 15:01 55.9 06:56 02.8 00.0 00.87 00.0 05.8 22:38 S
29 63.8 066.6 19:23 58.9 00:36 01.1 00.0 00.76 00.0 04.6 00:10 ENE
30 68.0 077.9 15:50 61.6 07:30 00.0 03.1 00.00 00.0 03.5 16:13 ENE
31 71.5 086.5 16:09 60.2 06:53 00.0 06.6 00.00 00.0 06.9 16:31 SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
69.5 (70.4) 93.2 day 14 52.2 day 27 021.9 162.8 03.49 00.2 25.3 day 14 SW
Max > 86: 6
Min < 86: 31
Max Rain: 1.02 ON 18-08-15
Days of Rain: 10 (> .008in) 4 (> .08in) 2 (> 0.8in)
