NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2013 August
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2013
NAME: SunPrairieWeather.com CITY: Sun Prairie STATE: Wisconsin
ELEV: 997 LAT: 043:19:60 LONG: 0089:21:60
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 68.9 079.3 16:05 59.9 06:42 00.0 04.0 00.00 01.0 13.8 13:50 NW
02 70.6 081.2 15:04 63.1 00:01 00.0 05.6 00.00 00.5 11.5 15:33 WNW
03 67.5 079.1 16:29 54.7 06:10 00.0 02.5 00.00 00.4 11.5 17:55 NNW
04 64.9 075.1 14:03 55.1 06:39 00.1 00.0 00.00 00.1 08.1 13:06 ESE
05 64.5 072.8 14:55 57.7 05:20 00.4 00.0 00.05 00.3 14.9 12:12 SSE
06 73.6 085.0 16:41 65.1 06:46 00.0 08.7 00.00 00.5 11.5 16:29 WSW
07 73.0 080.2 12:56 64.8 00:00 00.0 08.1 00.00 00.5 11.5 14:37 NW
08 68.8 078.7 15:31 60.6 04:21 00.0 03.8 00.00 00.2 08.1 08:19 E
09 69.8 081.3 16:50 59.6 03:24 00.0 04.9 00.00 00.8 11.5 17:15 NW
10 65.9 075.9 15:03 55.9 06:28 00.0 00.9 00.00 00.1 08.1 10:58 NW
11 64.8 073.9 16:30 56.6 04:48 00.1 00.0 00.09 00.2 09.2 07:31 WNW
12 70.5 081.6 15:57 64.8 04:37 00.0 05.6 00.02 00.2 09.2 18:00 NW
13 62.0 071.5 15:00 51.4 06:11 02.9 00.0 00.00 00.6 12.7 10:11 ENE
14 61.3 073.9 16:19 49.2 06:16 03.7 00.0 00.00 00.2 08.1 10:46 NNE
15 65.8 077.4 13:43 57.8 06:56 00.0 00.8 00.00 00.1 06.9 15:03 WNW
16 68.8 081.2 14:36 57.2 06:12 00.0 03.8 00.00 00.2 08.1 16:29 SE
17 68.1 080.4 14:07 56.2 06:11 00.0 03.2 00.00 00.1 08.1 15:04 ESE
18 68.3 081.4 16:03 55.8 06:25 00.0 03.4 00.00 00.1 06.9 14:03 SE
19 70.2 083.0 15:40 58.5 06:50 00.0 05.2 00.00 00.6 11.5 17:04 W
20 74.3 086.6 14:29 63.8 03:46 00.0 09.3 00.00 00.5 11.5 13:37 WSW
21 79.0 089.4 15:46 67.8 06:34 00.0 14.1 00.00 01.1 18.4 18:34 SW
22 71.4 078.5 17:36 66.2 00:00 00.0 06.5 01.54 00.4 32.2 09:35 NW
23 69.2 081.2 14:53 57.3 06:48 00.0 04.2 00.00 00.1 09.2 13:26 E
24 70.5 083.2 15:54 56.7 06:47 00.0 05.6 00.00 00.2 10.3 11:47 SE
25 78.1 089.0 14:49 68.3 06:45 00.0 13.2 00.00 01.2 14.9 10:54 SW
26 80.3 091.1 16:16 72.9 07:03 00.0 15.3 00.00 00.7 12.7 16:22 WSW
27 83.7 094.2 15:28 75.2 06:38 00.0 18.7 00.00 01.2 19.6 16:18 W
28 76.5 083.2 16:48 70.4 00:00 00.0 11.6 00.00 00.4 10.3 10:39 E
29 75.0 086.4 15:55 65.1 06:48 00.0 10.1 00.00 00.2 10.3 14:58 SSE
30 78.3 092.2 14:44 69.5 06:52 00.0 13.4 00.00 00.9 12.7 14:26 WSW
31 71.1 079.4 16:20 65.7 07:01 00.0 06.1 00.00 00.3 11.5 00:03 E
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
70.8 (71.5) 94.2 day 27 49.2 day 14 007.2 188.6 01.70 00.4 32.2 day 22 W
Max > 86: 7
Min < 86: 31
Max Rain: 1.54 ON 22-08-13
Days of Rain: 4 (> .008in) 2 (> .08in) 1 (> 0.8in)
