NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 July
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 83.5 090.7 15:24 77.4 06:32 00.0 18.6 00.00 01.1 14.9 23:33 WSW
02 74.8 087.8 15:57 67.2 06:01 00.0 09.9 00.71 00.6 27.6 17:52 WNW
03 74.7 083.0 16:53 67.6 04:50 00.0 09.7 00.00 00.2 09.2 11:50 W
04 73.1 078.0 17:00 68.1 00:00 00.0 08.2 00.05 00.4 10.3 11:12 N
05 72.1 080.6 16:29 65.6 06:44 00.0 07.2 00.01 01.0 10.3 16:58 NNE
06 72.5 081.5 14:18 62.7 06:10 00.0 07.5 00.00 00.6 09.2 18:04 NE
07 74.4 085.3 15:49 61.1 05:08 00.0 09.4 00.00 00.4 09.2 11:32 NW
08 77.7 087.0 15:35 70.5 06:13 00.0 12.8 00.00 00.7 10.3 17:16 W
09 74.6 081.7 15:50 68.5 05:21 00.0 09.6 00.04 00.7 11.5 12:50 NW
10 73.5 081.2 14:37 65.7 06:08 00.0 08.6 00.00 00.7 10.3 14:40 NE
11 73.9 083.6 15:04 63.4 05:50 00.0 08.9 00.00 00.9 10.3 17:21 NE
12 75.5 087.3 16:14 61.0 06:05 00.0 10.5 00.00 00.3 09.2 17:26 NNW
13 79.4 090.3 16:10 67.4 06:15 00.0 14.5 00.00 01.0 11.5 16:07 WNW
14 81.8 093.5 16:29 70.8 06:29 00.0 16.8 00.00 00.7 10.3 09:20 WNW
15 81.5 093.0 15:41 72.6 06:18 00.0 16.6 00.00 00.6 09.2 22:07 NNW
16 79.0 088.1 15:22 70.0 06:44 00.0 14.1 00.00 00.3 10.3 11:47 ENE
17 80.5 090.8 16:36 68.3 06:31 00.0 15.6 00.00 00.8 11.5 16:17 WNW
18 79.2 085.8 16:15 68.9 00:00 00.0 14.2 00.02 01.6 13.8 10:51 NW
19 71.0 081.1 16:05 61.5 06:21 00.0 06.1 00.00 00.4 10.3 08:46 NE
20 72.0 084.1 16:29 62.6 06:05 00.0 07.1 00.00 01.3 18.4 21:50 WSW
21 73.3 079.9 14:48 61.8 00:00 00.0 08.4 00.00 02.1 19.6 09:13 NW
22 63.7 072.9 16:11 53.3 05:58 01.2 00.0 00.00 00.8 09.2 11:57 N
23 66.1 076.0 15:44 54.5 06:29 00.0 01.2 00.00 00.3 09.2 13:22 W
24 69.2 079.7 15:36 60.5 03:08 00.0 04.2 00.00 00.4 11.5 12:22 WSW
25 70.5 079.8 18:14 60.4 05:20 00.0 05.6 00.00 00.4 09.2 17:52 WSW
26 80.7 089.3 16:35 73.3 07:12 00.0 15.8 00.00 00.4 08.1 16:40 W
27 82.0 095.8 15:01 74.3 00:00 00.0 17.1 00.00 00.8 12.7 15:17 W
28 73.3 081.1 15:12 66.0 00:00 00.0 08.4 00.00 01.6 11.5 11:50 NNE
29 71.6 083.7 15:43 60.2 06:28 00.0 06.6 00.00 00.4 09.2 15:05 NE
30 75.6 088.5 14:14 63.4 06:46 00.0 10.6 00.00 00.6 10.3 15:54 W
31 66.1 071.5 00:05 61.0 17:40 00.0 01.1 00.64 00.8 16.1 20:44 ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
74.7 (74.9) 95.8 day 27 53.3 day 22 001.2 304.8 01.47 00.7 27.6 day 02 NW
Max > 86: 12
Min < 86: 31
Max Rain: 0.71 ON 2-07-26
Days of Rain: 6 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)
