NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2010 July
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2010
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 68.2 079.8 16:53 55.0 05:30 00.0 03.2 00.00 00.7 09.2 10:55 SW
02 70.4 082.6 17:16 58.3 06:14 00.0 05.5 00.00 01.4 11.5 16:02 SSW
03 74.1 086.5 17:07 59.4 05:42 00.0 09.1 00.00 01.6 12.7 15:46 SSW
04 77.8 085.8 14:42 68.8 05:50 00.0 12.8 00.00 02.7 19.6 16:23 SW
05 75.4 080.0 17:45 70.6 06:28 00.0 10.4 00.22 01.5 17.3 14:33 SW
06 78.1 085.9 16:51 71.9 02:55 00.0 13.1 00.00 01.4 11.5 12:49 W
07 75.9 082.1 16:39 71.3 00:00 00.0 10.9 01.06 00.4 09.2 23:15 WNW
08 75.6 084.5 16:56 69.1 00:00 00.0 10.6 00.09 01.1 11.5 17:26 NW
09 75.6 085.2 15:59 65.7 06:32 00.0 10.6 00.00 01.2 12.7 15:33 NW
10 75.1 087.5 15:56 66.1 00:00 00.0 10.1 00.00 01.7 13.8 17:17 WNW
11 71.9 081.7 15:01 63.8 04:41 00.0 07.0 00.00 01.2 11.5 19:15 W
12 69.4 077.5 16:30 64.5 06:33 00.0 04.4 00.00 00.4 08.1 13:37 WNW
13 73.8 083.2 14:14 66.3 06:05 00.0 08.9 00.00 00.6 10.3 17:21 ESE
14 77.4 089.5 16:28 67.7 06:22 00.0 12.5 00.26 01.7 17.3 21:14 S
15 73.9 082.8 16:18 68.2 00:00 00.0 08.9 02.93 02.2 14.9 16:09 NW
16 77.4 088.8 16:50 66.4 05:38 00.0 12.4 00.00 02.8 16.1 16:31 WNW
17 79.9 090.5 16:45 70.4 06:27 00.0 15.0 00.00 01.4 11.5 17:13 WNW
18 78.0 086.1 15:38 68.4 05:14 00.0 13.0 00.08 02.7 19.6 15:22 WNW
19 74.0 082.7 13:15 66.3 06:24 00.0 09.1 00.02 00.9 11.5 10:46 WNW
20 74.7 086.5 16:56 64.7 04:29 00.0 09.8 00.00 00.8 09.2 14:57 NW
21 76.7 086.5 15:55 68.1 05:59 00.0 11.8 00.00 01.3 11.5 16:33 NW
22 71.3 081.7 16:42 65.5 09:47 00.0 06.4 04.41 00.9 28.8 18:48 SW
23 75.7 084.5 15:32 70.6 09:12 00.0 10.8 00.15 02.0 14.9 17:58 W
24 74.8 084.5 16:20 68.3 06:05 00.0 09.9 01.03 01.7 13.8 14:13 WNW
25 72.3 081.2 16:39 65.0 06:03 00.0 07.4 00.00 00.6 09.2 14:52 E
26 72.2 083.9 16:21 60.8 04:50 00.0 07.3 00.00 00.5 10.3 12:05 SSE
27 77.4 087.3 16:55 65.7 02:36 00.0 12.5 00.00 01.2 11.5 17:24 SSW
28 75.4 084.2 16:43 66.4 00:00 00.0 10.5 00.32 02.1 19.6 05:25 NW
29 71.4 081.6 16:17 61.3 06:03 00.0 06.5 00.00 00.5 09.2 11:37 NNW
30 68.6 074.5 13:55 63.0 04:07 00.0 03.7 00.05 00.3 08.1 14:39 S
31 71.5 080.7 15:00 65.8 02:05 00.0 06.5 00.07 00.6 09.2 18:01 E
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
74.3 (74.9) 90.5 day 17 55.0 day 01 000.0 290.6 00.00 01.3 28.8 day 22 W
Max > 86: 9
Min < 86: 31
Max Rain: 4.41 ON 22-07-24
Days of Rain: 13 (> .008in) 9 (> .08in) 4 (> 0.8in)
