Frost Advisory FROST ADVISORY - Juneau County

NOAA-Style Climate Reports


Report for 2026 April

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    36.5   043.5   00:02    32.2   08:39     28.5     00.0   00.00   05.1     19.6    00:09     ENE
02    38.0   049.0   21:48    31.9   06:38     26.9     00.0   01.04   01.8     17.3    04:09      E 
03    39.4   043.6   00:25    33.9   00:00     25.5     00.0   00.51   02.7     17.3    22:35     NNE
04    38.5   044.3   14:00    33.4   02:30     26.4     00.0   00.36   03.5     24.1    17:39     WSW
05    42.0   053.2   16:31    32.2   07:22     22.9     00.0   00.00   04.3     20.7    14:17     WNW
06    39.4   047.5   15:28    29.1   00:00     25.6     00.0   00.00   03.3     19.6    14:22      NW
07    31.0   041.4   17:08    21.1   07:15     33.9     00.0   00.00   01.8     11.5    00:16      E 
08    50.3   069.2   17:19    31.5   02:41     14.6     00.0   00.10   04.4     26.4    15:30      S 
09    49.5   059.9   15:50    42.5   07:07     15.4     00.0   00.35   02.0     14.9    09:15     WSW
10    45.1   053.8   16:22    37.2   00:00     19.9     00.0   00.04   01.8     11.5    15:58     NNW
11    45.1   054.1   16:15    34.6   06:31     19.8     00.0   00.11   01.4     09.2    18:21      S 
12    60.1   072.9   14:52    45.8   00:01     04.8     00.0   00.99   03.5     20.7    15:00     SSW
13    66.1   073.3   17:26    59.0   00:20     00.0     01.2   00.01   03.1     14.9    00:40      SW
14    64.2   077.7   15:36    56.0   04:49     00.8     00.0   01.62   02.2     21.9    19:23     SSW
15    61.4   068.9   16:22    57.4   00:00     03.5     00.0   00.45   01.5     14.9    19:17     WSW
16    61.4   071.1   16:18    54.6   05:10     03.6     00.0   00.16   01.0     11.5    12:22      NW
17    62.3   077.2   13:36    53.3   07:03     02.7     00.0   00.74   02.2     19.6    16:54      S 
18    41.4   056.5   00:01    36.8   09:19     23.5     00.0   00.07   04.2     19.6    17:18     WNW
19    39.8   048.5   16:58    33.0   00:00     25.1     00.0   00.00   02.1     14.9    15:58     WNW
20    42.3   054.3   16:43    29.4   06:13     22.6     00.0   00.00   01.7     11.5    16:45     SSW
21    61.0   076.5   16:42    46.0   01:21     03.9     00.0   00.00   02.2     13.8    09:38      SW
22    60.5   074.0   17:42    45.9   06:52     04.5     00.0   00.00   01.9     12.7    11:17      NE
23    66.3   079.3   15:42    50.7   05:22     00.0     01.4   00.00   02.9     16.1    14:51      S 
24    60.0   071.8   00:04    48.8   00:00     04.9     00.0   00.17   01.6     12.7    18:03     WNW
25    54.0   065.8   15:40    44.0   06:32     11.0     00.0   00.00   01.9     17.3    14:55      NE
26    53.5   066.6   16:22    42.0   05:18     11.4     00.0   00.00   01.6     11.5    18:01      E 
27    57.1   067.6   18:09    49.6   03:28     07.9     00.0   00.15   02.1     16.1    12:33     SSE
28    54.7   063.1   14:31    47.8   08:00     10.3     00.0   00.00   02.8     18.4    01:26      W 
29    45.2   053.5   00:04    37.7   00:00     19.7     00.0   00.04   01.0     11.5    17:53      N 
30    43.0   051.4   14:26    34.0   06:31     21.9     00.0   00.00   00.8     11.5    20:42      NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
50.3 (51.0)   79.3  day 23     21.1  day 07   441.6    002.6   06.85   02.4     26.5   day 04     WSW
Min <  86: 30
Min <  23: 1
Max Rain: 1.62 ON 14-04-26
Days of Rain: 17 (> .008in) 13 (> .08in) 3 (> 0.8in)