NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 January
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 11.2 014.4 00:00 06.9 04:05 53.7 00.0 00.00 01.6 09.2 23:20 W
02 14.2 018.5 15:00 08.4 07:50 50.7 00.0 00.00 02.0 11.5 01:41 WNW
03 18.2 021.0 22:17 14.7 04:15 46.8 00.0 00.00 01.1 09.2 20:54 WNW
04 21.6 029.3 21:41 11.4 07:27 43.4 00.0 00.00 01.6 11.5 21:17 SSW
05 32.5 036.9 14:15 27.8 04:30 32.4 00.0 00.06 00.8 11.5 01:23 SW
06 34.9 038.6 14:37 31.7 01:31 30.1 00.0 00.34 00.9 09.2 23:30 NW
07 32.8 037.1 15:16 30.5 09:54 32.1 00.0 00.00 01.3 10.3 02:38 SW
08 43.0 054.6 00:00 34.3 00:03 21.9 00.0 00.37 01.3 11.5 23:44 S
09 37.6 054.6 01:13 28.7 21:00 27.3 00.0 00.04 02.5 24.1 01:14 WNW
10 29.8 034.9 13:54 18.3 23:55 35.2 00.0 00.01 02.8 18.4 23:06 WNW
11 25.7 030.9 13:13 18.5 00:04 39.3 00.0 00.00 04.0 18.4 03:27 W
12 33.5 045.1 15:19 25.6 02:48 31.4 00.0 00.00 02.8 13.8 10:30 SW
13 42.0 052.6 13:21 34.5 01:16 22.9 00.0 00.00 04.1 19.6 13:07 WSW
14 21.9 038.4 00:11 13.7 22:40 43.0 00.0 00.00 04.7 21.9 13:41 NNW
15 16.8 022.6 15:28 09.0 07:55 48.1 00.0 00.00 02.7 13.8 22:42 WSW
16 26.7 034.6 15:20 15.4 00:00 38.2 00.0 00.05 03.4 20.7 21:55 WSW
17 13.6 015.8 20:32 10.3 07:33 51.4 00.0 00.00 03.4 13.8 02:42 WSW
18 07.8 013.5 00:08 -00.9 07:47 57.2 00.0 00.00 03.3 18.4 23:17 WSW
19 -00.0 009.8 00:02 -05.7 07:58 65.0 00.0 00.00 04.6 23.0 04:37 W
20 04.4 012.1 00:00 -05.3 05:38 60.5 00.0 00.00 01.7 10.3 13:54 SW
21 18.4 023.1 13:03 12.1 00:13 46.5 00.0 00.00 02.0 14.9 14:21 WSW
22 09.3 020.1 00:02 -03.5 00:00 55.7 00.0 00.00 04.4 21.9 15:31 W
23 -12.2 -003.5 00:01 -18.1 08:07 77.2 00.0 00.00 03.1 17.3 06:32 NW
24 -08.7 -003.7 00:00 -15.0 04:48 73.6 00.0 00.00 01.1 04.6 00:00 NW
25 -00.2 004.4 14:31 -03.8 03:57 65.1 00.0 00.00 02.7 11.5 23:47 NNW
26 01.4 009.6 00:00 -06.2 07:58 63.5 00.0 00.00 03.8 20.7 21:27 WSW
27 07.9 012.2 04:41 01.2 00:00 57.0 00.0 00.00 03.5 19.6 11:31 W
28 04.9 013.6 15:31 -01.6 07:03 60.0 00.0 00.00 02.7 14.9 14:26 W
29 05.3 012.6 15:39 -02.6 07:34 59.6 00.0 00.00 01.2 08.1 13:17 WNW
30 08.8 015.2 15:33 01.0 08:13 56.1 00.0 00.00 03.3 19.6 14:13 NNE
31 14.1 022.0 15:33 08.2 02:52 50.8 00.0 00.01 01.9 16.1 03:42 NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.7 (16.8) 54.6 day 09 -18.1 day 23 1495.9 000.0 00.87 02.6 24.2 day 23 W
Max < 32: 21
Min < 86: 31
Min < 0: 10
Max < 23: 18
Min < 23: 24
Max < 14: 10
Min < 14: 20
Max < 5: 3
Min < 5: 12
Min < 0: 10
Min < -4: 5
Min < -13: 2
Max Rain: 0.37 ON 8-01-26
Days of Rain: 7 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)
