NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 January
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2016
NAME: SunPrairieWeather.com CITY: Sun Prairie STATE: Wisconsin
ELEV: 997 LAT: 043:19:60 LONG: 0089:21:60
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 22.5 027.1 15:25 16.7 02:55 42.5 00.0 00.00 01.6 14.9 12:24 WSW
02 23.6 032.1 14:19 16.8 08:22 41.3 00.0 00.00 00.9 12.7 15:08 WSW
03 25.1 027.5 10:59 20.2 01:53 39.8 00.0 00.00 00.2 09.2 11:39 NW
04 20.9 025.5 03:37 12.2 22:53 44.0 00.0 00.00 00.3 10.3 12:18 NE
05 22.5 029.9 13:50 14.1 02:53 42.5 00.0 00.00 00.7 12.7 13:53 S
06 28.2 031.9 15:03 23.1 07:46 36.8 00.0 00.00 00.2 08.1 01:06 SSW
07 33.4 035.5 13:43 30.4 00:10 31.6 00.0 00.19 00.0 01.1 13:30 SSW
08 35.9 038.0 14:17 33.8 01:23 29.1 00.0 00.75 00.0 03.5 23:57 SSW
09 27.9 034.9 00:05 14.4 00:00 37.0 00.0 00.06 00.9 16.1 21:48 WNW
10 05.2 014.4 00:01 -03.2 00:00 59.8 00.0 00.00 02.9 14.9 13:26 WNW
11 02.2 009.3 00:00 -05.9 06:50 62.8 00.0 00.00 00.5 06.9 01:14 SW
12 04.1 010.0 00:45 -01.1 00:00 60.8 00.0 00.00 03.0 17.3 11:03 W
13 08.4 019.0 19:01 -03.4 06:18 56.5 00.0 00.00 00.4 10.3 13:41 SW
14 26.6 035.1 15:42 15.4 00:17 38.4 00.0 00.05 00.0 04.6 10:30 ESE
15 30.6 034.3 04:08 27.6 00:00 34.4 00.0 00.00 00.2 11.5 19:25 WNW
16 16.1 027.6 00:04 -00.5 00:00 48.8 00.0 00.00 01.7 13.8 19:11 W
17 -03.4 000.8 14:25 -07.3 08:01 68.4 00.0 00.00 02.6 19.6 14:59 WNW
18 -03.0 003.2 15:33 -08.7 07:50 67.9 00.0 00.00 01.8 11.5 09:50 W
19 04.5 013.6 14:30 -04.7 07:39 60.4 00.0 00.00 00.1 06.9 01:17 WNW
20 16.2 021.1 16:27 11.2 00:04 48.7 00.0 00.00 00.0 03.5 12:25 W
21 20.2 023.3 11:54 14.5 01:31 44.7 00.0 00.00 00.0 08.1 13:03 WSW
22 22.8 024.9 13:35 20.8 05:14 42.1 00.0 00.00 00.3 11.5 14:21 NE
23 25.6 032.8 14:16 21.0 01:03 39.3 00.0 00.00 00.2 12.7 13:15 SSE
24 25.2 027.9 15:32 22.9 06:54 39.8 00.0 00.00 00.3 13.8 03:06 SW
25 29.1 033.1 13:52 23.3 08:09 35.8 00.0 00.02 00.0 02.3 14:52 ESE
26 26.5 030.2 00:03 20.7 22:00 38.5 00.0 00.00 00.3 11.5 15:50 W
27 27.7 034.5 23:00 21.8 08:07 37.2 00.0 00.00 01.3 19.6 16:29 SW
28 31.4 037.2 10:27 21.3 00:00 33.5 00.0 00.12 00.8 13.8 10:47 W
29 21.5 031.2 00:00 09.7 06:43 43.5 00.0 00.00 00.2 09.2 21:05 S
30 35.2 041.9 14:52 29.7 08:17 29.7 00.0 00.23 00.2 09.2 01:32 SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.4 (19.9) 41.9 day 30 -08.7 day 18 1335.6 000.0 01.42 00.7 19.6 day 17 WSW
Max < 32: 19
Min < 86: 30
Min < 0: 8
Max < 23: 8
Min < 23: 24
Max < 14: 5
Min < 14: 11
Max < 5: 2
Min < 5: 8
Min < 0: 8
Min < -4: 4
Max Rain: 0.75 ON 8-01-16
Days of Rain: 7 (> .008in) 4 (> .08in) 0 (> 0.8in)
