| 9.7 | 10:26 am | Danas | 10:41 am | 14.8 |
| 19.3 | 4 | Novembra | 4 | 24.1 |
| 50.1 | Mar , 13 | 2026 | Mar , 13 | 51.8 |
| 7.3° | 11:33 am | Danas | 5:46 am | -1.3° |
| 19.8° | 1 | Novembra | 7 | -1.3° |
| 35.4° | Jul , 27 | 2026 | Jan , 23 | -27.8° |
| 0 | 15 |
| Vetar | Udar vetra |
| 225° JZ | |
| Delimično oblačno |
|
| Temperatura 7.3°C
Brzina vetra-Udar vetra 0-14.8 km/h |
|
| Temperatura°C | Vlaga % | |
|---|---|---|
| 11.7 | Attic | 74 |
| 15.6 | Basement | -100 |
| -100 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |