| 2.7 | 10:26 am | Danas | 10:41 am | 4.1 |
| 5.4 | 4 | Novembra | 4 | 6.7 |
| 13.9 | Mar , 13 | 2026 | Mar , 13 | 14.4 |
| 8.3° | 11:54 am | Danas | 5:46 am | -1.3° |
| 19.8° | 1 | Novembra | 7 | -1.3° |
| 35.4° | Jul , 27 | 2026 | Jan , 23 | -27.8° |
| 2 | 4 |
| Vetar | Udar vetra |
| 203° JJZ | |
| Delimično oblačno |
|
| Temperatura 8.3°C
Brzina vetra-Udar vetra 1.8-4.1 m/s |
|
| Temperatura°C | Vlaga % | |
|---|---|---|
| 12.8 | Attic | 74 |
| 15.6 | Basement | -100 |
| -100 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |