| 2.7 | 10:26 am | Hoje | 10:41 am | 4.1 |
| 5.4 | 4 | Novembro | 4 | 6.7 |
| 13.9 | Mar , 13 | 2026 | Mar , 13 | 14.4 |
| 8.3° | 11:54 am | Hoje | 5:46 am | -1.3° |
| 19.8° | 1 | Novembro | 7 | -1.3° |
| 35.4° | Jul , 27 | 2026 | Jan , 23 | -27.8° |
| 1 | 4 |
| Vento | Rajada |
| 215° SO | |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 8.3°C
Velocidade do vento-Rajada 1.3-4.1 m/s |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 12.8 | Attic | 74 |
| 15.6 | Basement | -100 |
| -100 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |