| 9.7 | 10:26 am | Hoje | 10:41 am | 14.8 |
| 19.3 | 4 | Novembro | 4 | 24.1 |
| 50.1 | Mar , 13 | 2026 | Mar , 13 | 51.8 |
| 7.8° | 11:39 am | Hoje | 5:46 am | -1.3° |
| 19.8° | 1 | Novembro | 7 | -1.3° |
| 35.4° | Jul , 27 | 2026 | Jan , 23 | -27.8° |
| 8 | 15 |
| Vento | Rajada |
| 236° SO | |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 7.8°C
Velocidade do vento-Rajada 8-14.8 km/h |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 12.2 | Attic | 74 |
| 15.6 | Basement | -100 |
| -100 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |