| 4 | 5:21 am | Hoje | 7:05 am | 5.1 |
| 8.9 | 19 | Dezembro | 18 | 11.3 |
| 9.4 | Nov , 3 | 2025 | Nov , 26 | 12.1 |
| 1.4° | 12:05 am | Hoje | 7:56 am | -1.1° |
| 6.4° | 23 | Dezembro | 14 | -22.1° |
| 24.3° | Out , 17 | 2025 | Dez , 14 | -22.1° |
| 1 | 5 |
| Vento | Rajada |
| 59° LNL | |
| Encoberto |
|
| Temperatura -0.3°C
Velocidade do vento-Rajada 1.3-5.1 m/s |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 2.8 | Attic | 62 |
| 12.2 | Basement | -100 |
| -100 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |