| 19.3 | 12:24 am | Hoje | 11:21 am | 24.1 |
| 19.3 | 4 | Novembro | 4 | 24.1 |
| 50.1 | Mar , 13 | 2026 | Mar , 13 | 51.8 |
| 12.1° | 11:22 am | Hoje | 7:04 am | 4.2° |
| 19.8° | 1 | Novembro | 7 | -1.3° |
| 35.4° | Jul , 27 | 2026 | Jan , 23 | -27.8° |
| 7 | 24 |
| Vento | Rajada |
| 311° NO | |
| Nuvens esparsas |
|
| Temperatura 12.1°C
Velocidade do vento-Rajada 6.5-24.1 km/h |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 13.9 | Attic | 80 |
| 15.6 | Basement | -100 |
| -100 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |