| 5.4 | 12:24 am | Hoje | 11:21 am | 6.7 |
| 5.4 | 4 | Novembro | 4 | 6.7 |
| 13.9 | Mar , 13 | 2026 | Mar , 13 | 14.4 |
| 12.2° | 11:29 am | Hoje | 7:04 am | 4.2° |
| 19.8° | 1 | Novembro | 7 | -1.3° |
| 35.4° | Jul , 27 | 2026 | Jan , 23 | -27.8° |
| 1 | 7 |
| Vento | Rajada |
| 307° NO | |
| Nuvens principalmente dispersas |
|
| Temperatura 12.3°C
Vel. Vento-Rajada 1.3-6.7 m/s |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 13.9 | Attic | 80 |
| 15.6 | Basement | -100 |
| -100 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |