| 2.2 | 9:56 am | Hoje | 9:27 am | 3.1 |
| 5.4 | 4 | Novembro | 4 | 6.7 |
| 13.9 | Mar , 13 | 2026 | Mar , 13 | 14.4 |
| 5.7° | 10:23 am | Hoje | 5:46 am | -1.3° |
| 19.8° | 1 | Novembro | 7 | -1.3° |
| 35.4° | Jul , 27 | 2026 | Jan , 23 | -27.8° |
| 2 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 271° O | |
| Nuvens principalmente dispersas |
|
| Temperatura 5.7°C
Vel. Vento-Rajada 1.8-3.1 m/s |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 6.7 | Attic | 74 |
| 15.6 | Basement | -100 |
| -100 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |