| 6 | 10:26 am | Dzisiaj | 10:41 am | 9.2 |
| 12 | 4 | Listopad | 4 | 15 |
| 31.1 | Mar , 13 | 2026 | Mar , 13 | 32.2 |
| 7.0° | 11:09 am | Dzisiaj | 5:46 am | -1.3° |
| 19.8° | 1 | Listopad | 7 | -1.3° |
| 35.4° | Lip , 27 | 2026 | Sty , 23 | -27.8° |
| 2 | 9 |
| Wiatr | Porywy |
| 241° WSW | |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Temperatura 7°C
Prędkość wiatru-Porywy 2-9.2 mph |
|
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 10 | Attic | 74 |
| 15.6 | Basement | -100 |
| -100 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |