| 4.9 | 9:56 am | Dzisiaj | 9:27 am | 7 |
| 12 | 4 | Listopad | 4 | 15 |
| 31.1 | Mar , 13 | 2026 | Mar , 13 | 32.2 |
| 42.1° | 10:19 am | Dzisiaj | 5:46 am | 29.6° |
| 67.6° | 1 | Listopad | 7 | 29.6° |
| 95.8° | Lip , 27 | 2026 | Sty , 23 | -18.1° |
| 2 | 7 |
| Wiatr | Porywy |
| 242° WSW | |
| Lekkie zachmurzenie |
|
| Temperatura 42°F
Prędkość wiatru-Porywy 2-7 mph |
|
| Temperatura°F | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 43 | Attic | 74 |
| 60.1 | Basement | -100 |
| -148 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |