| 3.6 | 12:30 pm | Dzisiaj | 11:26 am | 5.1 |
| 6.3 | 8 | Listopad | 4 | 6.7 |
| 13.9 | Mar , 13 | 2026 | Mar , 13 | 14.4 |
| 14.1° | 1:12 pm | Dzisiaj | 6:22 am | 2.1° |
| 19.8° | 1 | Listopad | 7 | -1.3° |
| 35.4° | Lip , 27 | 2026 | Sty , 23 | -27.8° |
| 1 | 5 |
| Wiatr | Porywy |
| 229° SW | |
| Pochmurno |
|
| Temperatura 14.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 0.9-5.1 m/s |
|
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 17.8 | Attic | 77 |
| 15.6 | Basement | -100 |
| -100 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |