| 19.3 | 12:24 am | Dzisiaj | 11:21 am | 24.1 |
| 19.3 | 4 | Listopad | 4 | 24.1 |
| 50.1 | Mar , 13 | 2026 | Mar , 13 | 51.8 |
| 13.3° | 12:00 pm | Dzisiaj | 7:04 am | 4.2° |
| 19.8° | 1 | Listopad | 7 | -1.3° |
| 35.4° | Lip , 27 | 2026 | Sty , 23 | -27.8° |
| 3 | 24 |
| Wiatr | Porywy |
| 309° NW | |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Temperatura 13.3°C
Prędkość wiatru-Porywy 3.1-24.1 km/h |
|
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 16.1 | Attic | 79 |
| 15.6 | Basement | -100 |
| -100 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |