| 9.7 | 10:26 am | Vandaag | 10:41 am | 14.8 |
| 19.3 | 4 | November | 4 | 24.1 |
| 50.1 | Mrt , 13 | 2026 | Mrt , 13 | 51.8 |
| 7.4° | 11:35 am | Vandaag | 5:46 am | -1.3° |
| 19.8° | 1 | November | 7 | -1.3° |
| 35.4° | Jul , 27 | 2026 | Jan , 23 | -27.8° |
| 2 | 15 |
| Wind | Vlaag |
| 225° ZW | |
| Wat bewolking |
|
| Temperatuur 7.4°C
Wind Snelheid-Vlaag 1.7-14.8 km/h |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 11.7 | Attic | 74 |
| 15.6 | Basement | -100 |
| -100 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |