| 6 | 10:26 am | Vandaag | 10:41 am | 9.2 |
| 12 | 4 | November | 4 | 15 |
| 31.1 | Mrt , 13 | 2026 | Mrt , 13 | 32.2 |
| 7.0° | 11:09 am | Vandaag | 5:46 am | -1.3° |
| 19.8° | 1 | November | 7 | -1.3° |
| 35.4° | Jul , 27 | 2026 | Jan , 23 | -27.8° |
| 2 | 9 |
| Wind | Vlaag |
| 241° WZW | |
| Wat bewolking |
|
| Temperatuur 7°C
Wind Snelheid-Vlaag 2-9.2 mph |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 10 | Attic | 74 |
| 15.6 | Basement | -100 |
| -100 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |