| 9.7 | 10:26 am | Oggi | 10:41 am | 14.8 |
| 19.3 | 4 | Novembre | 4 | 24.1 |
| 50.1 | Mar , 13 | 2026 | Mar , 13 | 51.8 |
| 7.8° | 11:39 am | Oggi | 5:46 am | -1.3° |
| 19.8° | 1 | Novembre | 7 | -1.3° |
| 35.4° | Lug , 27 | 2026 | Gen , 23 | -27.8° |
| 3 | 15 |
| Vento | Raffica |
| 284° ONO | |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Temperatura 7.8°C
Vento-Raffica 3.1-14.8 km/h |
|
| Temperatura °C | Umidità % | |
|---|---|---|
| 12.2 | Attic | 74 |
| 15.6 | Basement | -100 |
| -100 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |