| 12 | 12:24 am | Tänään | 11:21 am | 15 |
| 12 | 4 | Marraskuu | 4 | 15 |
| 31.1 | Maaliskuu , 13 | 2026 | Maaliskuu , 13 | 32.2 |
| 12.2° | 11:29 am | Tänään | 7:04 am | 4.2° |
| 19.8° | 1 | Marraskuu | 7 | -1.3° |
| 35.4° | Heinäkuu , 27 | 2026 | Tammikuu , 23 | -27.8° |
| 8 | 15 |
| Tuuli | Puhuri |
| 307° PL | |
| Enimmäkseen pilvistä |
|
| Lämpötila 12.2°C
Tuulen nopeus-Puhuri 8.1-15 mph |
|
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 13.9 | Attic | 80 |
| 15.6 | Basement | -100 |
| -100 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |