| 5.4 | 12:24 am | Tänään | 11:21 am | 6.7 |
| 5.4 | 4 | Marraskuu | 4 | 6.7 |
| 13.9 | Maaliskuu , 13 | 2026 | Maaliskuu , 13 | 14.4 |
| 12.5° | 11:41 am | Tänään | 7:04 am | 4.2° |
| 19.8° | 1 | Marraskuu | 7 | -1.3° |
| 35.4° | Heinäkuu , 27 | 2026 | Tammikuu , 23 | -27.8° |
| 2 | 7 |
| Tuuli | Puhuri |
| 309° PL | |
| Enimmäkseen pilvistä |
|
| Lämpötila 12.5°C
Tuulen nopeus-Puhuri 1.8-6.7 m/s |
|
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 14.4 | Attic | 80 |
| 15.6 | Basement | -100 |
| -100 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |