| 2.2 | 9:56 am | Tänään | 9:27 am | 3.1 |
| 5.4 | 4 | Marraskuu | 4 | 6.7 |
| 13.9 | Maaliskuu , 13 | 2026 | Maaliskuu , 13 | 14.4 |
| 5.7° | 10:23 am | Tänään | 5:46 am | -1.3° |
| 19.8° | 1 | Marraskuu | 7 | -1.3° |
| 35.4° | Heinäkuu , 27 | 2026 | Tammikuu , 23 | -27.8° |
| 1 | 3 |
| Tuuli | Puhuri |
| 255° LESL | |
| Enimmäkseen pilvistä |
|
| Lämpötila 5.7°C
Tuulen nopeus-Puhuri 1.3-3.1 m/s |
|
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 6.7 | Attic | 74 |
| 15.6 | Basement | -100 |
| -100 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |