| 6 | 10:26 am | Hoy | 10:41 am | 9.2 |
| 12 | 4 | Noviembre | 4 | 15 |
| 31.1 | Mar , 13 | 2026 | Mar , 13 | 32.2 |
| 43.3° | 10:46 am | Hoy | 5:46 am | 29.6° |
| 67.6° | 1 | Noviembre | 7 | 29.6° |
| 95.8° | Jul , 27 | 2026 | Ene , 23 | -18.1° |
| 0 | 9 |
| Viento | Ráfaga |
| 304° NO | |
| Nubes mayormente dispersas |
|
| Temperatura 43.3°F
Velocidad del viento-Ráfaga 0-9.2 mph |
|
| Temperatura°F | Humedad % | |
|---|---|---|
| 46 | Attic | 74 |
| 60.1 | Basement | -100 |
| -148 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |