| 4.9 | 9:56 am | Hoy | 9:27 am | 7 |
| 12 | 4 | Noviembre | 4 | 15 |
| 31.1 | Mar , 13 | 2026 | Mar , 13 | 32.2 |
| 42.1° | 10:19 am | Hoy | 5:46 am | 29.6° |
| 67.6° | 1 | Noviembre | 7 | 29.6° |
| 95.8° | Jul , 27 | 2026 | Ene , 23 | -18.1° |
| 3 | 7 |
| Viento | Ráfaga |
| 239° OSO | |
| Nubes mayormente dispersas |
|
| Temperatura 42°F
Velocidad del viento-Ráfaga 3-7 mph |
|
| Temperatura°F | Humedad % | |
|---|---|---|
| 43 | Attic | 74 |
| 60.1 | Basement | -100 |
| -148 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |