| 2.7 | 10:26 am | Hoy | 10:41 am | 4.1 |
| 5.4 | 4 | Noviembre | 4 | 6.7 |
| 13.9 | Mar , 13 | 2026 | Mar , 13 | 14.4 |
| 8.3° | 11:54 am | Hoy | 5:46 am | -1.3° |
| 19.8° | 1 | Noviembre | 7 | -1.3° |
| 35.4° | Jul , 27 | 2026 | Ene , 23 | -27.8° |
| 2 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 203° SSO | |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 8.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.8-4.1 m/s |
|
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 12.8 | Attic | 74 |
| 15.6 | Basement | -100 |
| -100 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |