| 2.7 | 10:26 am | Heute | 10:41 am | 4.1 |
| 5.4 | 4 | November | 4 | 6.7 |
| 13.9 | Mrz , 13 | 2026 | Mrz , 13 | 14.4 |
| 8.3° | 11:54 am | Heute | 5:46 am | -1.3° |
| 19.8° | 1 | November | 7 | -1.3° |
| 35.4° | Jul , 27 | 2026 | Jan , 23 | -27.8° |
| 1 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 215° SW | |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 8.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.3-4.1 m/s |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 12.8 | Attic | 74 |
| 15.6 | Basement | -100 |
| -100 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |