| 6 | 10:26 am | Heute | 10:41 am | 9.2 |
| 12 | 4 | November | 4 | 15 |
| 31.1 | Mrz , 13 | 2026 | Mrz , 13 | 32.2 |
| 43.3° | 10:46 am | Heute | 5:46 am | 29.6° |
| 67.6° | 1 | November | 7 | 29.6° |
| 95.8° | Jul , 27 | 2026 | Jan , 23 | -18.1° |
| 0 | 9 |
| Wind | Böeen |
| 304° NW | |
| Meistens vereinzelte Wolken |
|
| Temperatur 43.3°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-9.2 mph |
|
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 46 | Attic | 74 |
| 60.1 | Basement | -100 |
| -148 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |