| 6 | 10:26 am | Heute | 10:41 am | 9.2 |
| 12 | 4 | November | 4 | 15 |
| 31.1 | Mrz , 13 | 2026 | Mrz , 13 | 32.2 |
| 7.0° | 11:09 am | Heute | 5:46 am | -1.3° |
| 19.8° | 1 | November | 7 | -1.3° |
| 35.4° | Jul , 27 | 2026 | Jan , 23 | -27.8° |
| 2 | 9 |
| Wind | Böeen |
| 241° WSW | |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2-9.2 mph |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 10 | Attic | 74 |
| 15.6 | Basement | -100 |
| -100 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |