| 4.9 | 9:56 am | Heute | 9:27 am | 7 |
| 12 | 4 | November | 4 | 15 |
| 31.1 | Mrz , 13 | 2026 | Mrz , 13 | 32.2 |
| 42.1° | 10:19 am | Heute | 5:46 am | 29.6° |
| 67.6° | 1 | November | 7 | 29.6° |
| 95.8° | Jul , 27 | 2026 | Jan , 23 | -18.1° |
| 2 | 7 |
| Wind | Böeen |
| 238° WSW | |
| Meistens vereinzelte Wolken |
|
| Temperatur 42°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 2-7 mph |
|
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 43 | Attic | 74 |
| 60.1 | Basement | -100 |
| -148 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |