| 9.7 | 10:26 am | Heute | 10:41 am | 14.8 |
| 19.3 | 4 | November | 4 | 24.1 |
| 50.1 | Mrz , 13 | 2026 | Mrz , 13 | 51.8 |
| 8.3° | 11:54 am | Heute | 5:46 am | -1.3° |
| 19.8° | 1 | November | 7 | -1.3° |
| 35.4° | Jul , 27 | 2026 | Jan , 23 | -27.8° |
| 7 | 15 |
| Wind | Böeen |
| 203° SSW | |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 8.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 6.5-14.8 km/h |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 12.8 | Attic | 74 |
| 15.6 | Basement | -100 |
| -100 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |